伊野波雅彦基本信息
伊野波 雅彦(1985年8月28日-),出生于日本宫崎县,足球运动员,现效力于日本职业足球联赛的鹿岛鹿角足球俱乐部,伊野波雅彦也是日本国家队的成员。曾效力球队:鹿岛鹿角足球俱乐部,克罗地亚斯普利特海杜克。现效力球队:神户胜利船足球俱乐部。
伊野波雅彦运动生涯
盟鹿岛鹿角。伊野波雅彦在2005年入选日本国青队征战2005年荷兰世青赛的名单。2006年曾两次入选日本国家队阵容,2007年因为播户龙二受伤而获得替补参加2007年亚洲杯足球赛的机会,但到2010年底仍然没有代表国家成年队出战。2011年亚洲杯,日本1/4决赛遭遇东道主卡塔尔,在两度落后两度扳平的情况下,靠着伊野波 雅彦的补射,最终,日本3:2力克卡塔尔,涉险过关。伊野波 雅彦(1985年8月28日-),出生于日本宫崎县,足球运动员,现效力于日本职业足球联赛的鹿岛鹿角足球俱乐部,伊野波雅彦也是日本国家队的成员。曾效力球队:鹿岛鹿角足球俱乐部,克罗地亚斯普利特海杜克。现效力球队:神户胜利船足球俱乐部。
伊野波雅彦生涯数据
| 代表国家队 | 出场4次 | 进1球 |
|---|---|---|
| 欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
| 欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012 | 神户胜利船 | 0 | 0 | 日本 | 1 | ||
2011/12 | 斯普利特海杜克 | 15 | 1 | 克罗地亚 | 1 | ||
2011 | 鹿岛鹿角 | 19 | 10 | 1 | 日本 | 1 | 6 |
2010 | 鹿岛鹿角 | 19 | 26 | 0 | 日本 | 1 | 4 |
2009 | 鹿岛鹿角 | 19 | 30 | 1 | 日本 | 1 | 1 |
2008 | 鹿岛鹿角 | 19 | 23 | 0 | 日本 | 1 | 1 |
2007 | 东京 | 19 | 20 | 0 | 日本 | 1 | 12 |
2006 | 东京 | 28 | 1 | 日本 | 1 | 13 |
伊野波 雅彦(1985年8月28日-),出生于日本宫崎县,足球运动员,现效力于日本职业足球联赛的鹿岛鹿角足球俱乐部,伊野波雅彦也是日本国家队的成员。曾效力球队:鹿岛鹿角足球俱乐部,克罗地亚斯普利特海杜克。现效力球队:神户胜利船足球俱乐部。
伊野波雅彦参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 | 进球 |
亚洲杯 | 2007 | 日本国家队 | 29 | 0 |
世青赛 | 2005 | 日本国青队 | 6 | 0 |
亚洲杯 | 2011 | 日本国家队 | 2 | 1 |
伊野波 雅彦(1985年8月28日-),出生于日本宫崎县,足球运动员,现效力于日本职业足球联赛的鹿岛鹿角足球俱乐部,伊野波雅彦也是日本国家队的成员。曾效力球队:鹿岛鹿角足球俱乐部,克罗地亚斯普利特海杜克。现效力球队:神户胜利船足球俱乐部。
伊野波雅彦参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J联赛 | 07-23 18:00 | 神户胜利船 | 0 - 2 | 广岛三箭 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-13 18:00 | 神户胜利船 | 2 - 3 | 横滨水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-09 18:00 | 神户胜利船 | 2 - 2 | 鸟栖沙岩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-02 17:00 | 神户胜利船 | 3 - 0 | 甲府风林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 06-25 18:00 | 神户胜利船 | 1 - 3 | 浦和红钻 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 06-11 15:00 | 神户胜利船 | 1 - 1 | 广岛三箭 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 06-02 18:00 | 神户胜利船 | 0 - 0 | 鸟栖沙岩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 05-29 15:00 | 神户胜利船 | 2 - 2 | 大宫松鼠 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 05-21 15:00 | 神户胜利船 | 0 - 1 | 横滨水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 05-14 14:00 | 神户胜利船 | 1 - 3 | 川崎前锋 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 05-08 12:00 | 神户胜利船 | 1 - 0 | 名古屋鲸八 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 04-30 14:00 | 神户胜利船 | 0 - 2 | 柏太阳神 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 04-24 12:00 | 神户胜利船 | 2 - 2 | 仙台维加泰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 04-10 12:00 | 神户胜利船 | 0 - 0 | 福冈黄蜂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 04-02 17:30 | 神户胜利船 | 2 - 1 | 湘南比马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 03-19 15:00 | 神户胜利船 | 2 - 1 | 大阪飞脚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 03-11 18:00 | 神户胜利船 | 0 - 1 | FC东京 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 03-05 17:30 | 神户胜利船 | 6 - 3 | 新泻天鹅 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 02-27 14:00 | 神户胜利船 | 0 - 2 | 甲府风林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J2联赛 | 08-08 18:00 | 磐田山叶 | 3 - 3 | 京都不死鸟 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
伊野波 雅彦(1985年8月28日-),出生于日本宫崎县,足球运动员,现效力于日本职业足球联赛的鹿岛鹿角足球俱乐部,伊野波雅彦也是日本国家队的成员。曾效力球队:鹿岛鹿角足球俱乐部,克罗地亚斯普利特海杜克。现效力球队:神户胜利船足球俱乐部。
