伊戈尔·维托科勒基本信息
伊戈尔·维托科勒(比利时足球运动员)
英文名:Igor Vetokele
生日:1992-03-23
场上位置:前锋
身高:173厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场1次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
伊戈尔·维托科勒个人资料
伊戈尔·维托科勒英文名:Igor Vetokele生日:1992-03-23场上位置:前锋身高:173厘米体重:公斤惯用脚:右脚代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场1次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球伊戈尔·维托科勒(比利时足球运动员)
英文名:Igor Vetokele
生日:1992-03-23
场上位置:前锋
身高:173厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场1次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
 伊戈尔·维托科勒履历
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13  | 布鲁日塞尔克  | 7  | 比利时  | 1  | 1  | 
伊戈尔·维托科勒(比利时足球运动员)
英文名:Igor Vetokele
生日:1992-03-23
场上位置:前锋
身高:173厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场1次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
 伊戈尔·维托科勒参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-02 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伯恩茅斯 | 0:3 | 首发 | 39 | - | - | ||||
| 2015-04-25 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伯明翰 | 0:1 | 首发 | 78 | - | - | ||||
| 2015-04-18 | 英冠 | 查尔顿运动 | 利兹联 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-15 | 英冠 | 查尔顿运动 | 博尔顿 | 1:1 | 首发 | 72 | - | - | ||||
| 2015-04-11 | 英冠 | 查尔顿运动 | 谢周三 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-08 | 英冠 | 查尔顿运动 | 富勒姆 | 1:1 | 首发 | 79 | - | - | ||||
| 2015-04-03 | 英冠 | 查尔顿运动 | 米尔沃尔 | 1:2 | 首发 | 72 | - | - | ||||
| 2015-03-14 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布莱克本 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-04 | 英冠 | 查尔顿运动 | 诺丁汉森林 | 2:1 | 首发 | 88 | - | - | ||||
| 2015-02-28 | 英冠 | 查尔顿运动 | 哈德斯菲尔 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 2 | ||||
| 2015-02-25 | 英冠 | 查尔顿运动 | 德比郡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-02-20 | 英冠 | 查尔顿运动 | 维冈竞技 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2015-02-14 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布伦特福德 | 3:0 | 首发 | 83 | 1 | 1 | ||||
| 2015-02-11 | 英冠 | 查尔顿运动 | 诺维奇 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2015-02-07 | 英冠 | 查尔顿运动 | 米德尔斯堡 | 1:3 | 替补 | 33 | - | - | ||||
| 2015-01-31 | 英冠 | 查尔顿运动 | 罗瑟勒姆联 | 1:1 | 首发 | 63 | - | - | ||||
| 2015-01-24 | 英冠 | 查尔顿运动 | 狼 | 0:0 | 首发 | 78 | - | - | ||||
| 2015-01-17 | 英冠 | 查尔顿运动 | 沃特福德 | 0:5 | 首发 | 65 | - | - | ||||
| 2015-01-10 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布赖顿 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-12-31 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伊普斯威奇 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-12-26 | 英冠 | 查尔顿运动 | 加的夫城 | 1:1 | 替补 | 32 | - | - | ||||
| 2014-12-20 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布莱克本 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-12-13 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布莱克浦 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-12-06 | 英冠 | 查尔顿运动 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-29 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伊普斯威奇 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-22 | 英冠 | 查尔顿运动 | 米尔沃尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-08 | 英冠 | 查尔顿运动 | 雷丁 | 1:0 | 首发 | 64 | 1 | - | ||||
| 2014-11-05 | 英冠 | 查尔顿运动 | 利兹联 | 2:2 | 替补 | 39 | - | - | ||||
| 2014-11-01 | 英冠 | 查尔顿运动 | 谢周三 | 1:1 | 替补 | 26 | 1 | - | ||||
| 2014-10-18 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
| 2014-10-04 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伯明翰 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2014-10-01 | 英冠 | 查尔顿运动 | 诺维奇 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-09-27 | 英冠 | 查尔顿运动 | 米德尔斯堡 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-09-20 | 英冠 | 查尔顿运动 | 罗瑟勒姆联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-09-17 | 英冠 | 查尔顿运动 | 狼 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-09-13 | 英冠 | 查尔顿运动 | 沃特福德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-08-30 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布赖顿 | 2:2 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
| 2014-08-27 | 联赛杯 | 查尔顿运动 | 德比郡 | 0:1 | 替补 | 26 | - | - | ||||
| 2014-08-23 | 英冠 | 查尔顿运动 | 哈德斯菲尔 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2014-08-20 | 英冠 | 查尔顿运动 | 德比郡 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2014-08-16 | 英冠 | 查尔顿运动 | 维冈竞技 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
| 2014-08-13 | 联赛杯 | 查尔顿运动 | 科尔切斯特 | 4:0 | 替补 | 31 | - | - | ||||
| 2014-08-09 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布伦特福德 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | 
伊戈尔·维托科勒(比利时足球运动员)
英文名:Igor Vetokele
生日:1992-03-23
场上位置:前锋
身高:173厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场1次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
 
 