岩下敬辅基本信息
岩下敬辅,日本足球运动员,是一名后卫。现效力于清水心跳足球俱乐部。
岩下敬辅个人简介
英文名:Keisuke Iwashita生日:1986-09-24场上位置:后卫身高:181厘米体重:70公斤惯用脚:右脚出生地:鹿儿岛(日本)国籍:日本代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球效力球队:清水心跳足球俱乐部岩下敬辅,日本足球运动员,是一名后卫。现效力于清水心跳足球俱乐部。
 岩下敬辅履历
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2011  | 清水脉冲  | 5  | 29  | 2  | 日本  | 1  | 10  | 
2010  | 清水脉冲  | 5  | 20  | 1  | 日本  | 1  | 6  | 
2009  | 清水脉冲  | 5  | 29  | 5  | 日本  | 1  | 7  | 
2008  | 清水脉冲  | 5  | 2  | 日本  | 1  | 5  | |
2007  | 清水脉冲  | 5  | 11  | 1  | 日本  | 1  | 4  | 
2006  | 清水脉冲  | 2  | 0  | 日本  | 1  | 4  | |
2005  | 清水脉冲  | 6  | 0  | 日本  | 1  | 15  | 
岩下敬辅,日本足球运动员,是一名后卫。现效力于清水心跳足球俱乐部。
 岩下敬辅参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J联赛 | 11-03 12:30 | 大阪飞脚 | 3 - 2 | 川崎前锋 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 10-29 13:00 | 大阪飞脚 | 3 - 1 | 新泻天鹅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 10-22 13:00 | 大阪飞脚 | 2 - 2 | 横滨水手 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 日联杯 | 10-15 12:05 | 大阪飞脚 | 1 - 1 | 浦和红钻 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 日联杯 | 10-09 13:00 | 大阪飞脚 | 1 - 1 | 横滨水手 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 10-01 13:05 | 大阪飞脚 | 0 - 4 | 浦和红钻 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-23 18:00 | 大阪飞脚 | 2 - 3 | 柏太阳神 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-17 18:00 | 大阪飞脚 | 0 - 0 | 福冈黄蜂 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-13 18:00 | 大阪飞脚 | 0 - 0 | 大宫松鼠 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 06-18 18:00 | 大阪飞脚 | 1 - 2 | 鸟栖沙岩 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 06-15 18:00 | 大阪飞脚 | 1 - 0 | 浦和红钻 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 06-11 13:00 | 大阪飞脚 | 3 - 3 | 湘南比马 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| J联赛 | 05-29 16:00 | 大阪飞脚 | 0 - 1 | FC东京 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 05-21 15:00 | 大阪飞脚 | 3 - 1 | 广岛三箭 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 05-13 18:00 | 大阪飞脚 | 2 - 1 | 磐田山叶 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 05-08 15:00 | 大阪飞脚 | 0 - 0 | 新泻天鹅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 亚冠杯 | 05-03 18:00 | 大阪飞脚 | 1 - 2 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 04-29 12:00 | 大阪飞脚 | 0 - 1 | 川崎前锋 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 04-24 12:00 | 大阪飞脚 | 1 - 0 | 福冈黄蜂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 11-07 13:00 | 大阪飞脚 | 0 - 2 | 广岛三箭 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
| 日联杯 | 10-31 12:05 | 大阪飞脚 | 0 - 3 | 鹿岛鹿角 | 否 | 60’ | 0 | 详情 | ||
| 亚冠杯 | 10-21 18:00 | 大阪飞脚 | 0 - 0 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 日联杯 | 10-11 13:00 | 大阪飞脚 | 2 - 0 | 新泻天鹅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 日联杯 | 10-07 18:00 | 大阪飞脚 | 1 - 2 | 新泻天鹅 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | ||
| 亚冠杯 | 09-30 20:00 | 大阪飞脚 | 1 - 2 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 09-26 15:00 | 大阪飞脚 | 3 - 1 | 柏太阳神 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 亚冠杯 | 09-16 18:00 | 大阪飞脚 | 3 - 2 | 全北现代 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 09-12 17:30 | 大阪飞脚 | 2 - 1 | 鹿岛鹿角 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 日联杯 | 09-06 18:30 | 大阪飞脚 | 1 - 1 | 名古屋鲸八 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 日联杯 | 09-02 18:00 | 大阪飞脚 | 1 - 1 | 名古屋鲸八 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 08-30 18:00 | 大阪飞脚 | 1 - 0 | 湘南比马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 亚冠杯 | 08-26 18:00 | 大阪飞脚 | 0 - 0 | 全北现代 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 08-22 18:00 | 大阪飞脚 | 1 - 0 | 清水心跳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 08-16 17:00 | 大阪飞脚 | 1 - 2 | FC东京 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-29 18:00 | 大阪飞脚 | 2 - 2 | 新泻天鹅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-25 18:00 | 大阪飞脚 | 2 - 1 | 神户胜利船 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-22 18:00 | 大阪飞脚 | 1 - 1 | 鸟栖沙岩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-19 18:00 | 大阪飞脚 | 2 - 2 | 横滨水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-15 18:00 | 大阪飞脚 | 2 - 3 | 名古屋鲸八 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 07-11 18:00 | 大阪飞脚 | 2 - 1 | 甲府风林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 06-27 18:00 | 大阪飞脚 | 3 - 1 | 山形山神 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 06-23 18:00 | 大阪飞脚 | 0 - 1 | 柏太阳神 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 06-20 15:00 | 大阪飞脚 | 1 - 1 | 仙台维加泰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 06-07 15:00 | 大阪飞脚 | 0 - 0 | 神户胜利船 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 06-03 18:00 | 大阪飞脚 | 2 - 0 | 鹿岛鹿角 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 05-30 18:00 | 大阪飞脚 | 1 - 1 | 横滨水手 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 亚冠杯 | 05-27 18:00 | 大阪飞脚 | 3 - 2 | 首尔FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 亚冠杯 | 05-20 18:30 | 大阪飞脚 | 3 - 1 | 首尔FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 05-16 17:30 | 大阪飞脚 | 1 - 1 | 川崎前锋 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| J联赛 | 05-10 18:00 | 大阪飞脚 | 1 - 0 | 广岛三箭 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | 
岩下敬辅,日本足球运动员,是一名后卫。现效力于清水心跳足球俱乐部。
 
 