颜骏凌基本信息
颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。
2007年中国足球协会乙级联赛冠军
2009年第11届全运会足球男子甲组冠军
2012年中国足球协会甲级联赛冠军
2018年中超联赛冠军
2015年6月16日第一次代表中国国家队参加正式比赛
颜骏凌运动生涯
| 2000-2006 | 根宝足球训练基地 | 
| 2006-2014 | 上海东亚足球俱乐部 | 
| 2015-至今 | 上海上港集团足球俱乐部 | 
亚区比赛,作为主力门将打满全部比赛并获得冠军。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2006年入选U16国少队。2007年代表上海城运队参加第六届城市运动会男子足球比赛,作为球队队长以及主力门将最终进入8强。2008年代表上海东亚参加中国足球甲级联赛,首发2次。2009年代表上海全运队参加第十一届全国运动会男子足球甲组比赛,作为替补门将获得冠军。同年,代表上海东亚参加中国足球甲级联赛,作为替补门将出场5次,在联赛后期获得较多首发机会,表现不俗。同年,代表中国U18国青队参加第三十六届亚洲青年足球锦标赛预选赛,作为主力门将力保球门不失,帮助球队小组第一出线。
2010年代表上海东亚参加中国足球甲级联赛,作为3名轮换门将之一,出场总计10次,在联赛前期获得较多首发机会。同年,代表中国U19国青队参加第三十六届亚洲青年足球锦标赛,作为主力门将,小组出线,止步8强。2011年代表上海东亚参加中国足球甲级联赛,作为主力门将。同年,入选新一期U23中国国奥队,参加伦敦奥运会亚洲区预选赛,作为替补门将,最终遗憾兵败阿曼。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超。同年,入选第一届U22国家队。2013年3月8日,2013赛季中超首轮,北京国安4-1上海上港,颜骏凌首发打满全场。2014年12月13日,颜骏凌在中国队4-0胜吉尔吉斯斯坦国家队的热身赛中首发打满全场,首次代表中国国家足球队出战。2015年6月16日,中国男足在2018世界杯预选赛亚洲区40强小组赛首场比赛中客场6-0胜不丹国家足球队,颜骏凌代表中国国家队首发打满全场。2016年2月9日,2016亚冠联赛资格赛第三轮,上海上港主场以3-0力克泰国蒙通联,从而晋级亚冠正赛。这是上海上港队史上第一次征战亚冠序列的赛事,颜骏凌首发出场。2016年9月24日,2016年中超联赛第26轮,上海上港迎战广州恒大。最终双方0比0战平。第45分钟,乱战中陈泽鹏抢射,球打在傅欢的胳膊上弹出,主裁黄烨军判罚点球。高拉特主罚,被判断到位的颜骏凌扑住。这是颜骏凌个人在中超联赛中第二次扑出点球,上一次是14赛季扑出哈尔滨毅腾多利所罚的点球。2016年10月15日 ,中超第27轮,江苏苏宁在主场2-1胜上海上港。第71分钟,吴曦抢在颜骏凌之前截住皮球,上港门将没有办法之下将其扑倒,主裁判罚了点球,R马操刀主罚被颜骏凌扑出,随后谢鹏飞补射得手,但主裁判罚其提前移动,进球被吹出。2017年2月21日,2017赛季亚冠联赛F组的首轮,上海上港客场1:0战胜首尔FC。第60分钟,上港后卫贺惯在禁区拉倒德扬,2分钟内吃到第二张黄牌被罚下。颜骏凌神勇地将德扬的点球扑出。12月9日,2017年东亚杯首轮,中国队2-2平韩国队。颜骏凌首发打满全场。2018年3月26日,2018中国杯三四名决战,中国队1-4捷克国家队,颜骏凌扑出达里达主罚夺得点球。2018年5月2日,2018年中国足协杯第5轮,上海上港主场对阵北京人和,常规时间内,两队均未有建树,点球大战中,颜骏凌两度扑出点球,最终上港以4-3的总比分击败北京人和晋级。5月12日,2018年中超联赛第10轮,贵州恒丰主场迎战上海上港。第63分钟贵州队获得点球机会,颜骏凌先扑出斯蒂夫的罚球,接着又扑出范云龙的补射。最终两队1比1踢平。2018赛季,颜骏凌帮助上海上港夺得中超首冠。他本人也获得2018中超最佳门将并入选2018赛季中超最佳阵容。2019年1月5日,中国男足国家队公布参加2019年亚洲杯23人名单,颜骏凌入选。首发打满了中国队参加的全部5场比赛,帮助球队打进四分之一决赛。5月30日,入选国足集训名单。8月21日,中国足协公布国家队35人集训名单,颜骏凌入选。8月30日,中国国家男子足球队公布参加广州集训的26人名单,颜骏凌入选。9月7日,国足公布世预赛首战24人名单,颜骏凌入选。9月26日,中国之队官方公布国足新一期大名单,颜骏凌入选。10月29日,中国足协公布了新一期中国男足集训大名单,颜骏凌在列。11月14日,中国足球队官方公布对阵叙利亚的世预赛23人大名单,颜骏凌在列。12月7日,获得2019中超最佳门将并入选2018赛季中超最佳阵容2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。
 颜骏凌生涯数据
颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。
2015赛季之后
赛季  | 球队 | 出场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 上海上港 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 2017 | 上海上港 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2018 | 上海上港 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 参考资料: | ||||||||
2015赛季
| 比赛时间 | 赛事 | 比赛 | 首发 | 出场时间 | 失球 | 触球 | 出击 | 扑救 | 扑点球 | 扑必进球 | 犯规 | 红/黄牌 | ||
| 2015-03-07 15:35 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 江苏舜天 | 是 | 90 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-03-15 16:00 | 中超 | 上海申鑫 | 0-2 | 上海上港 | 是 | 90 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-03-22 15:35 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 广州富力 | 是 | 90 | 1 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
| 2015-04-05 19:35 | 中超 | 天津泰达 | 0-0 | 上海上港 | 是 | 90 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-04-12 17:00 | 中超 | 上海上港 | 1-1 | 北京国安 | 是 | 90 | 1 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-04-19 15:35 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 重庆力帆 | 是 | 90 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-04-26 15:35 | 中超 | 上海上港 | 3-0 | 河南建业 | 是 | 90 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-05-03 19:35 | 中超 | 杭州绿城 | 1-1 | 上海上港 | 是 | 90 | 1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-05-09 19:45 | 中超 | 上海上港 | 5-0 | 上海申花 | 是 | 90 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-05-15 20:00 | 中超 | 广州恒大 | 1-1 | 上海上港 | 是 | 90 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-05-22 19:35 | 中超 | 贵州茅台 | 2-0 | 上海上港 | 是 | 90 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-05-29 19:45 | 中超 | 上海上港 | 3-4 | 山东鲁能 | 是 | 90 | 4 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-06-03 19:35 | 中超 | 石家庄永昌 | 2-2 | 上海上港 | 是 | 90 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-06-19 19:45 | 中超 | 上海上港 | 5-3 | 长春亚泰 | 是 | 90 | 3 | 42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-06-24 19:35 | 中超 | 辽宁宏运 | 1-3 | 上海上港 | 是 | 90 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-06-27 19:45 | 中超 | 江苏舜天 | 1-4 | 上海上港 | 是 | 90 | 1 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-07-05 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-0 | 上海申鑫 | 是 | 90 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-07-12 19:35 | 中超 | 广州富力 | 2-3 | 上海上港 | 是 | 90 | 2 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-07-16 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 天津泰达 | 是 | 90 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-07-20 19:35 | 中超 | 北京国安 | 0-0 | 上海上港 | 是 | 90 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-07-26 19:35 | 中超 | 重庆力帆 | 2-4 | 上海上港 | 是 | 90 | 2 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-08-12 19:45 | 中超 | 河南建业 | 2-2 | 上海上港 | 是 | 90 | 2 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-08-16 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 杭州绿城 | 是 | 90 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-08-23 19:45 | 中超 | 上海申花 | 1-2 | 上海上港 | 是 | 90 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-09-12 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-3 | 广州恒大 | 是 | 90 | 3 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-09-19 19:45 | 中超 | 上海上港 | 3-1 | 贵州茅台 | 是 | 90 | 1 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-09-26 19:35 | 中超 | 山东鲁能 | 0-1 | 上海上港 | 是 | 90 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-10-17 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-2 | 石家庄永昌 | 是 | 90 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-10-25 15:00 | 中超 | 长春亚泰 | 0-2 | 上海上港 | 是 | 90 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 
| 2015-10-31 15:00 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 辽宁宏运 | 是 | 90 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0  | 
2014赛季
| 比赛时间 | 赛事 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 角球 | 任意球 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 | ||
| 2014-03-09 14:00 | 中超 | 辽宁宏运 | 1-1 | 上海上港 | 1 | 1 | 2 | 18 | 386 | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 
| 2014-03-16 16:00 | 中超 | 上海上港 | 5-1 | 上海申鑫 | 5 | 1 | 9 | 16 | 325 | 11 | 2 | 23 | 0 | 2 | 
| 2014-03-22 19:35 | 中超 | 杭州绿城 | 1-2 | 上海上港 | 2 | 2 | 2 | 13 | 372 | 18 | 4 | 17 | 0 | 2 | 
| 2014-03-28 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 北京国安 | 1 | 0 | 4 | 21 | 438 | 19 | 1 | 15 | 0 | 3 | 
| 2014-04-05 19:30 | 中超 | 河南建业 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 7 | 8 | 543 | 16 | 2 | 14 | 0 | 3 | 
| 2014-04-12 16:00 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 长春亚泰 | 1 | 1 | 6 | 19 | 402 | 19 | 3 | 20 | 0 | 3 | 
| 2014-04-20 15:30 | 中超 | 大连阿尔滨 | 1-1 | 上海上港 | 1 | 1 | 4 | 14 | 359 | 30 | 3 | 17 | 0 | 4 | 
| 2014-04-26 15:30 | 中超 | 上海上港 | 1-1 | 上海申花 | 1 | 0 | 7 | 19 | 339 | 19 | 3 | 16 | 1 | 3 | 
| 2014-04-30 20:00 | 中超 | 广州恒大 | 5-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 2 | 11 | 313 | 30 | 2 | 15 | 1 | 0 | 
| 2014-05-04 19:30 | 中超 | 广州富力 | 2-2 | 上海上港 | 2 | 2 | 1 | 12 | 359 | 16 | 5 | 18 | 1 | 3 | 
| 2014-05-11 16:00 | 中超 | 上海上港 | 5-2 | 贵州人和 | 5 | 4 | 3 | 10 | 320 | 25 | 4 | 18 | 0 | 3 | 
| 2014-05-18 19:30 | 中超 | 山东鲁能 | 3-3 | 上海上港 | 3 | 3 | 0 | 14 | 292 | 18 | 3 | 16 | 0 | 3 | 
| 2014-05-25 19:35 | 中超 | 江苏舜天 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 3 | 19 | 447 | 18 | 2 | 13 | 0 | 2 | 
| 2014-05-28 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 哈尔滨毅腾 | 1 | 1 | 4 | 16 | 373 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 
| 2014-07-19 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-1 | 天津泰达 | 1 | 1 | 4 | 12 | 460 | 9 | 3 | 15 | 0 | 2 | 
| 2014-07-27 19:45 | 中超 | 上海上港 | 3-3 | 辽宁宏运 | 3 | 3 | 4 | 14 | 479 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| 2014-07-30 19:45 | 中超 | 上海申鑫 | 1-3 | 上海上港 | 3 | 3 | 5 | 21 | 411 | 16 | 4 | 9 | 0 | 2 | 
| 2014-08-03 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 杭州绿城 | 2 | 1 | 6 | 11 | 390 | 12 | 5 | 20 | 0 | 0 | 
| 2014-08-10 19:30 | 中超 | 北京国安 | 2-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 3 | 16 | 390 | 15 | 7 | 14 | 0 | 1 | 
| 2014-08-13 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 河南建业 | 1 | 0 | 6 | 10 | 415 | 12 | 3 | 13 | 0 | 1 | 
| 2014-08-17 19:30 | 中超 | 长春亚泰 | 1-2 | 上海上港 | 2 | 2 | 1 | 11 | 368 | 23 | 3 | 14 | 0 | 4 | 
| 2014-08-23 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-0 | 大连阿尔滨 | 2 | 1 | 3 | 12 | 539 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 
| 2014-08-31 19:45 | 中超 | 上海申花 | 1-1 | 上海上港 | 1 | 1 | 6 | 9 | 468 | 13 | 2 | 16 | 0 | 1 | 
| 2014-09-13 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-3 | 广州恒大 | 0 | 0 | 4 | 10 | 282 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 
| 2014-09-21 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-2 | 广州富力 | 1 | 0 | 4 | 16 | 361 | 17 | 3 | 15 | 0 | 1 | 
| 2014-09-28 19:35 | 中超 | 贵州人和 | 1-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 4 | 10 | 398 | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 
| 2014-10-05 16:00 | 中超 | 上海上港 | 0-0 | 山东鲁能 | 0 | 0 | 2 | 19 | 443 | 16 | 2 | 13 | 0 | 2 | 
| 2014-10-19 15:30 | 中超 | 哈尔滨毅腾 | 1-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 5 | 13 | 300 | 10 | 2 | 15 | 0 | 2 | 
| 2014-10-26 15:35 | 中超 | 上海上港 | 3-0 | 江苏舜天 | 3 | 3 | 4 | 10 | 531 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 
| 2014-11-02 15:35 | 中超 | 天津泰达 | 3-3 | 上海上港 | 3 | 2 | 1 | 12 | 445 | 19 | 14 | 11 | 0 | 1 | 
2013赛季
| 比赛时间 | 赛事 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 角球 | 任意球 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 | ||
| 2013-03-08 19:35 | 中超 | 北京国安 | 4-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 5 | 17 | 537 | 19 | 1 | 10 | 0 | 1 | 
| 2013-03-16 15:35 | 中超 | 上海上港 | 1-1 | 贵州茅台 | 1 | 0 | 3 | 17 | 371 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 
| 2013-03-30 15:35 | 中超 | 大连阿尔滨 | 3-3 | 上海上港 | 3 | 3 | 1 | 20 | 368 | 28 | 4 | 23 | 0 | 3 | 
| 2013-04-07 16:00 | 中超 | 上海上港 | 2-0 | 长春亚泰 | 2 | 1 | 2 | 12 | 270 | 23 | 2 | 15 | 0 | 2 | 
| 2013-04-13 16:00 | 中超 | 广州富力 | 0-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 2 | 22 | 394 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| 2013-04-20 15:35 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 天津泰达 | 1 | 1 | 4 | 14 | 437 | 24 | 1 | 11 | 0 | 1 | 
| 2013-04-28 19:45 | 中超 | 上海申花 | 2-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 2 | 17 | 295 | 20 | 1 | 15 | 1 | 2 | 
| 2013-05-05 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-2 | 辽宁宏运 | 1 | 0 | 7 | 18 | 421 | 22 | 1 | 17 | 0 | 1 | 
| 2013-05-12 19:35 | 中超 | 杭州绿城 | 2-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 0 | 11 | 374 | 28 | 1 | 12 | 0 | 1 | 
| 2013-05-18 19:35 | 中超 | 山东鲁能 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 2 | 16 | 272 | 29 | 2 | 11 | 0 | 1 | 
| 2013-05-25 15:35 | 中超 | 青岛中能 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 8 | 10 | 529 | 29 | 3 | 12 | 0 | 0 | 
| 2013-06-02 19:45 | 中超 | 上海申鑫 | 1-6 | 上海上港 | 6 | 5 | 4 | 18 | 335 | 17 | 2 | 15 | 0 | 3 | 
| 2013-06-22 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 武汉卓尔 | 1 | 0 | 1 | 9 | 287 | 25 | 4 | 10 | 0 | 1 | 
| 2013-06-25 20:00 | 中超 | 广州恒大 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 0 | 10 | 277 | 21 | 0 | 16 | 0 | 1 | 
| 2013-06-29 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 江苏舜天 | 2 | 1 | 4 | 15 | 326 | 21 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| 2013-07-07 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-3 | 北京国安 | 0 | 0 | 5 | 18 | 424 | 16 | 1 | 11 | 0 | 2 | 
| 2013-07-14 19:35 | 中超 | 贵州茅台 | 0-3 | 上海上港 | 3 | 2 | 1 | 10 | 292 | 14 | 5 | 13 | 0 | 0 | 
| 2013-07-31 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-2 | 大连阿尔滨 | 2 | 2 | 6 | 12 | 338 | 12 | 3 | 17 | 0 | 1 | 
| 2013-08-04 19:35 | 中超 | 长春亚泰 | 0-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 5 | 16 | 397 | 25 | 1 | 17 | 0 | 1 | 
| 2013-08-11 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-3 | 广州富力 | 0 | 0 | 6 | 14 | 414 | 16 | 10 | 6 | 0 | 3 | 
| 2013-08-17 19:35 | 中超 | 天津泰达 | 2-3 | 上海上港 | 3 | 2 | 3 | 13 | 311 | 17 | 3 | 13 | 0 | 3 | 
| 2013-08-24 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-1 | 上海申花 | 0 | 0 | 10 | 9 | 387 | 20 | 0 | 16 | 0 | 2 | 
| 2013-09-15 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-0 | 杭州绿城 | 2 | 1 | 3 | 15 | 476 | 18 | 3 | 9 | 0 | 1 | 
| 2013-09-20 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-1 | 山东鲁能 | 0 | 0 | 3 | 18 | 387 | 28 | 7 | 19 | 0 | 3 | 
| 2013-09-27 19:45 | 中超 | 上海上港 | 6-1 | 青岛中能 | 6 | 5 | 2 | 15 | 524 | 29 | 2 | 17 | 0 | 0 | 
| 2013-10-05 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-1 | 上海申鑫 | 0 | 0 | 10 | 12 | 559 | 11 | 1 | 14 | 0 | 2 | 
| 2013-10-11 19:35 | 中超 | 辽宁宏运 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 8 | 16 | 412 | 24 | 1 | 13 | 0 | 1 | 
| 2013-10-20 15:35 | 中超 | 武汉卓尔 | 0-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 2 | 25 | 385 | 31 | 2 | 20 | 0 | 2 | 
| 2013-10-30 19:35 | 中超 | 上海上港 | 1-1 | 广州恒大 | 1 | 1 | 6 | 21 | 463 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 
| 2013-11-03 15:35 | 中超 | 江苏舜天 | 0-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 4 | 15 | 638 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 
2013赛季之前
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 国家  | 联赛级别  | 排名  | 
| 2013 | 上海东亚 | 1 | 23 | 中国 | 1 | 9 | 
2012  | 上海东亚  | 1  | 24  | 中国  | 2  | 1  | 
2011  | 上海东亚  | 1  | 18  | 中国  | 2  | 9  | 
2010  | 上海东亚  | 1  | 10  | 中国  | 2  | 4  | 
2009  | 上海东亚  | 1  | 5  | 中国  | 2  | 4  | 
2008  | 上海东亚  | 1  | 2  | 中国  | 2  | 6  | 
颜骏凌个人生活
颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。
 颜骏凌所获荣誉
云文化体育中心举行。第一个奖项是最佳守门员。上港门神颜骏凌击败了恒大门神曾诚、鲁能门神王大雷和权健门神张鹭获得2017年中超最佳守门员。2019年11月13日,颜骏凌入围2019中国金球奖候选名单。2019年12月7日,颜骏凌入选2019中超最佳阵容。颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。
 颜骏凌热心公益

颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。
 
 