亚历山大·汉森基本信息
亚历山大·汉森,英文名:Alexander Hansen。1982年10月6日出生于挪威特隆赫姆,场上位置为门将,身高194厘米,体重89公斤。惯用左脚。曾效力于克里斯蒂安桑起点、克里斯蒂安桑起点等俱乐部。
亚历山大·汉森个人简介
亚历山大·汉森,英文名:Alexander Hansen。1982年10月6日出生于挪威特隆赫姆,场上位置为门将,身高194厘米,体重89公斤。惯用左脚。曾效力于克里斯蒂安桑起点、克里斯蒂安桑起点等俱乐部。
 亚历山大·汉森职业生涯
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2011  | 克里斯蒂安桑起点  | 1  | 挪威  | 1  | 15  | ||
2010/11  | 欧登塞  | 30  | 丹麦  | 1  | 2  | ||
2007  | 罗森伯格  | 28  | 挪威  | 1  | 5  | ||
2006  | 罗森伯格  | 挪威  | 1  | 1  | |||
2005  | 腓特烈斯塔  | 7  | 0  | 挪威  | 1  | 11  | |
2004  | 腓特烈斯塔  | 12  | 0  | 挪威  | 1  | 10  | 
亚历山大·汉森,英文名:Alexander Hansen。1982年10月6日出生于挪威特隆赫姆,场上位置为门将,身高194厘米,体重89公斤。惯用左脚。曾效力于克里斯蒂安桑起点、克里斯蒂安桑起点等俱乐部。
 亚历山大·汉森参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-18 | 挪超 | 罗森伯格 | 卑尔根烈火 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-08-11 | 挪超 | 罗森伯格 | 起点 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-08-08 | 欧联资 | 罗森伯格 | 卡拉比克 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-08-01 | 欧联资 | 罗森伯格 | 卡拉比克 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-07-28 | 挪超 | 罗森伯格 | 莫尔德 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-07-25 | 欧联资 | 罗森伯格 | 斯莱戈流浪 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-07-21 | 挪超 | 罗森伯格 | 松达尔峡湾 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-07-18 | 欧联资 | 罗森伯格 | 斯莱戈流浪 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-07-13 | 挪超 | 罗森伯格 | 瓦勒伦加 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-07-07 | 挪超 | 罗森伯格 | 海于格松 | 5:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-07-04 | 欧联资 | 罗森伯格 | 叶尔加瓦 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-05-25 | 挪超 | 罗森伯格 | 德拉门 | 1:1 | 首发 | 82 | - | - | ||||
| 2014-05-20 | 挪超 | 罗森伯格 | 萨尔普斯堡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-05-17 | 挪超 | 罗森伯格 | 斯塔贝克 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-05-13 | 挪超 | 罗森伯格 | 桑内舍恩 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-05-05 | 挪超 | 罗森伯格 | 莫尔德 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-05-02 | 挪超 | 罗森伯格 | 松达尔峡湾 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-04-28 | 挪超 | 罗森伯格 | 卑尔根烈火 | 5:2 | 首发 | 90 | - | - | 
亚历山大·汉森,英文名:Alexander Hansen。1982年10月6日出生于挪威特隆赫姆,场上位置为门将,身高194厘米,体重89公斤。惯用左脚。曾效力于克里斯蒂安桑起点、克里斯蒂安桑起点等俱乐部。
 
 