亚当·休斯基本信息
亚当·休斯(英语:Adam Hughes,1982年07月14日—),澳大利亚籍足球运动员,场上司职中场。曾在英国、爱尔兰、澳大利亚联赛踢球,2012年3月,签约浙江毅腾足球俱乐部。
亚当·休斯运动生涯
2008年由于伤病原因,亚当·休斯状态下滑,转会到了同在爱超中的德罗赫达联队,出场29次3个进球。2009年,已经27岁的他回到了澳大利亚,加盟澳超劲旅阿德莱德队,成为了球队中的后腰队员,并随队多次参加亚冠联赛。2010年3月,亚当·休斯代表阿德莱德队在亚冠联赛中对阵山东鲁能队,虽然作为10号球员的他,只有短短的10分钟出场时间,但是就是凭借他顽强的防守,挡住了0:2落后的山东鲁能队的反击,为球队在主场取得两连胜做出了贡献,也为阿德莱德队以小组第一的身份晋级淘汰赛打下基础。不过,在随后的比赛中阿德莱德队以2:3的总比分输给了全北现代队。亚当·休斯在阿德莱德队获得了职业球员的第二春,他出场57次,虽然只获得1个进球,但是作为队中的后腰,同时承担了组织和防守重任,当时的阿德莱德主教练评价他是:“跑不死的铁人,可以从本方禁区飞奔到对方禁区射门得分的优秀球员,专注比赛,很有侵略性。”在欧洲踢球的时候年轻的的亚当·休斯就代表德罗赫达联队队出战欧冠资格赛,在对阵基辅迪纳摩队的比赛中打进一球,而在爱超联赛中效力的4年中,一共有13个进球。而在澳超联赛中,由于位置后移,亚当的进球相对少了很多,可是他的身体和意识使得球队的防守更进了一步。2011年,亚当·休斯投奔了澳超的珀斯光荣队,并且在16场联赛中有2个进球。而在2012年,经过经纪人介绍,亚当·休斯准备来中国尝试新的感受,当他的档案放在哈尔滨毅腾队的案头之后,正为后腰球员发愁的毅腾队眼前一亮。在没有试训的情况下,哈尔滨毅腾队主教练段鑫立刻就拍板决定引进亚当·休斯,用段鑫的话说:这名高大威猛的球员,正是球队所需要的,他的进攻、防守和大局观意识都很出色,相信在中甲联赛中一定能够发挥作用。2012年,亚当免费签约哈尔滨毅腾。他只用了半个赛季的时间,就征服了哈尔滨的球迷与哈尔滨毅腾队。作为哈尔滨毅腾的中场核心,防守中坚被俱乐部迅速续约。
国家队:出场5次 进0球欧洲三大杯:出场5次 进3球欧洲冠军联赛:出场3次 进2球亚当·休斯(英语:Adam Hughes,1982年07月14日—),澳大利亚籍足球运动员,场上司职中场。曾在英国、爱尔兰、澳大利亚联赛踢球,2012年3月,签约浙江毅腾足球俱乐部。
亚当·休斯生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2014 | 哈尔滨毅腾 | 8 | 27 | 3 | 中国 | 1 | 16 |
| 2013 | 哈尔滨毅腾 | 8 | 中国 | 2 | 2 | ||
2012 | 哈尔滨毅腾 | 8 | 28 | 6 | 中国 | 2 | 4 |
2011 | 珀斯光荣 | 8 | 18 | 2 | 澳大利亚 | 1 | 2 |
2010 | 阿德莱德 | 10 | 澳大利亚 | 1 | |||
2009 | 阿德莱德 | 10 | 澳大利亚 | 1 | |||
2008 | 德罗赫达联 | 29 | 3 | 爱尔兰 | 1 | 8 | |
2007 | 斯莱戈流浪者 | 26 | 5 | 爱尔兰 | 1 | 6 | |
2006 | 斯莱戈流浪者 | 30 | 5 | 爱尔兰 | 1 | 5 | |
2005/06 | 唐卡斯特流浪者 | 6 | 0 | 英格兰 | 3 | 8 | |
2004/05 | 唐卡斯特流浪者 | 0 | 0 | 英格兰 | 3 | 10 | |
2003/04 | 卧龙岗狼 | 24 | 1 | 澳大利亚 | |||
2002/03 | 纽卡斯尔 | 9 | 1 | 英格兰 | 1 | 3 | |
2001/02 | 纽卡斯尔 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
亚当·休斯(英语:Adam Hughes,1982年07月14日—),澳大利亚籍足球运动员,场上司职中场。曾在英国、爱尔兰、澳大利亚联赛踢球,2012年3月,签约浙江毅腾足球俱乐部。
亚当·休斯转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-11-01 | 2008-06-30 | 转会 | 斯莱戈流浪者 | 德罗赫达联 |
亚当·休斯(英语:Adam Hughes,1982年07月14日—),澳大利亚籍足球运动员,场上司职中场。曾在英国、爱尔兰、澳大利亚联赛踢球,2012年3月,签约浙江毅腾足球俱乐部。
亚当·休斯参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 03-01 17:00 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 02-25 18:45 | 珀斯光荣 | 0 - 3 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 02-18 19:00 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 78’ | 1 | 详情 | ||
| 澳超 | 02-11 16:45 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 悉尼FC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 02-06 19:00 | 珀斯光荣 | 4 - 0 | 黄金海岸联 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 01-29 14:00 | 珀斯光荣 | 3 - 0 | 阿德莱德联 | 否 | 38’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 01-22 16:30 | 珀斯光荣 | 4 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 01-18 14:30 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 悉尼FC | 否 | 74’ | 1 | 详情 | ||
| 澳超 | 01-15 13:00 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 墨尔本城 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 01-08 11:00 | 珀斯光荣 | 1 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 01-04 19:00 | 珀斯光荣 | 3 - 3 | 布里斯班狮吼 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 12-31 13:00 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 12-23 19:00 | 珀斯光荣 | 1 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 12-10 12:00 | 珀斯光荣 | 0 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 12-03 19:00 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 黄金海岸联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 11-26 16:45 | 珀斯光荣 | 0 - 4 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 11-20 14:00 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 11-12 19:00 | 珀斯光荣 | 0 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 11-05 14:30 | 珀斯光荣 | 0 - 2 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 10-29 14:30 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 02-27 14:30 | 阿德莱德联 | 2 - 3 | 黄金海岸联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 02-18 17:00 | 阿德莱德联 | 1 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 02-11 17:00 | 阿德莱德联 | 2 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 02-05 16:00 | 阿德莱德联 | 0 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 02-02 18:00 | 阿德莱德联 | 0 - 0 | 黄金海岸联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 01-29 16:30 | 阿德莱德联 | 1 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 01-21 17:00 | 阿德莱德联 | 8 - 1 | 北昆士兰狂暴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 01-09 12:00 | 阿德莱德联 | 4 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 01-02 16:10 | 阿德莱德联 | 0 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 12-29 17:00 | 阿德莱德联 | 2 - 0 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 12-26 14:00 | 阿德莱德联 | 0 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 12-22 19:00 | 阿德莱德联 | 2 - 4 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 12-17 17:00 | 阿德莱德联 | 1 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 12-10 17:00 | 阿德莱德联 | 2 - 0 | 北昆士兰狂暴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 12-05 12:00 | 阿德莱德联 | 1 - 2 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 11-26 17:00 | 阿德莱德联 | 2 - 1 | 黄金海岸联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 11-19 17:00 | 阿德莱德联 | 2 - 0 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 11-13 16:45 | 阿德莱德联 | 1 - 3 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 11-10 16:00 | 阿德莱德联 | 2 - 0 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 11-06 18:15 | 阿德莱德联 | 0 - 4 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 10-29 17:00 | 阿德莱德联 | 1 - 2 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 10-22 17:00 | 阿德莱德联 | 3 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 10-17 14:00 | 阿德莱德联 | 0 - 0 | 黄金海岸联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 10-04 14:00 | 阿德莱德联 | 2 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 09-24 18:00 | 阿德莱德联 | 2 - 0 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 09-18 17:30 | 阿德莱德联 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 09-11 17:30 | 阿德莱德联 | 2 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 09-04 17:30 | 阿德莱德联 | 3 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 08-28 15:15 | 阿德莱德联 | 3 - 2 | 北昆士兰狂暴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 澳超 | 08-15 13:00 | 阿德莱德联 | 1 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 86’ | 0 | 详情 |
亚当·休斯(英语:Adam Hughes,1982年07月14日—),澳大利亚籍足球运动员,场上司职中场。曾在英国、爱尔兰、澳大利亚联赛踢球,2012年3月,签约浙江毅腾足球俱乐部。
