星原健太基本信息
星原健太 英文名:Kenta Hoshihara, 前锋球员,效力于大阪飞脚足球俱乐部
星原健太 英文名:Kenta Hoshihara, 前锋球员,效力于大阪飞脚足球俱乐部
星原健太个人简介
姓名:星原健太英文名:Kenta Hoshihara生日:1988-05-01场上位置:前锋身高:173厘米体重:66公斤惯用脚:右脚出生地:大阪(日本)国籍:日本代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球效力球队:大阪飞脚足球俱乐部星原健太 英文名:Kenta Hoshihara, 前锋球员,效力于大阪飞脚足球俱乐部
星原健太 英文名:Kenta Hoshihara, 前锋球员,效力于大阪飞脚足球俱乐部
星原健太履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 松本山雅 | 22 | 1 | 0 | 日本 | 2 | 8 |
| 2016 | 北九州 | 3 | 33 | 0 | 日本 | 2 | 22 |
| 2015 | 北九州 | 3 | 34 | 0 | 日本 | 2 | 7 |
| 2014 | 北九州 | 17 | 35 | 2 | 日本 | 2 | 5 |
| 2013 | 大阪钢巴 | 24 | 2 | 0 | 日本 | 2 | 1 |
| 2012 | 水户蜀葵 | 32 | 11 | 1 | 日本 | 2 | 13 |
| 2012 | 大阪钢巴 | 24 | 2 | 0 | 日本 | 1 | 17 |
| 2010 | 大阪钢巴 | 24 | 6 | 1 | 日本 | 1 | 2 |
| 2009 | 大阪钢巴 | 24 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 3 |
| 2008 | 大阪钢巴 | 24 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 8 |
| 2007 | 大阪钢巴 | 32 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 3 |
星原健太 英文名:Kenta Hoshihara, 前锋球员,效力于大阪飞脚足球俱乐部
星原健太 英文名:Kenta Hoshihara, 前锋球员,效力于大阪飞脚足球俱乐部
星原健太数据统计
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-20 | 日乙 | 北九州 | 山形山神 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-12 | 日乙 | 北九州 | 水户蜀葵 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-06 | 日乙 | 北九州 | 町田榉树 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-03 | 日乙 | 北九州 | 长崎成功丸 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-30 | 日乙 | 北九州 | 岐阜 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-23 | 日乙 | 北九州 | 清水脉冲 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-16 | 日乙 | 北九州 | 赞岐乌冬面 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-08 | 日乙 | 北九州 | 东京日视 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-02 | 日乙 | 北九州 | 札幌 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-09-25 | 日乙 | 北九州 | 京都不死鸟 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-09-18 | 日乙 | 北九州 | 大阪樱花 | 0:1 | 首发 | 67 | - | - | ||||
| 2016-09-11 | 日乙 | 北九州 | 德岛漩涡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-08-21 | 日乙 | 北九州 | 熊本红马 | 6:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-08-14 | 日乙 | 北九州 | 爱媛 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-08-11 | 日乙 | 北九州 | 市原千叶 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-08-07 | 日乙 | 北九州 | 金泽鸢尾花 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-07-31 | 日乙 | 北九州 | 冈山雉鸡 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-07-24 | 日乙 | 北九州 | 横滨FC | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-07-20 | 日乙 | 北九州 | 草津温泉 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-07-16 | 日乙 | 北九州 | 松本山雅 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-07-10 | 日乙 | 北九州 | 山口雷诺法 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-06-26 | 日乙 | 北九州 | 市原千叶 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-06-19 | 日乙 | 北九州 | 札幌 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-06-12 | 日乙 | 北九州 | 金泽鸢尾花 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-06-04 | 日乙 | 北九州 | 松本山雅 | 1:2 | 首发 | 19 | - | - | ||||
| 2016-05-28 | 日乙 | 北九州 | 德岛漩涡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-05-22 | 日乙 | 北九州 | 京都不死鸟 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-05-15 | 日乙 | 北九州 | 町田榉树 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-05-07 | 日乙 | 北九州 | 水户蜀葵 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-05-03 | 日乙 | 北九州 | 长崎成功丸 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-04-29 | 日乙 | 北九州 | 赞岐乌冬面 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-03-20 | 日乙 | 北九州 | 熊本红马 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-03-13 | 日乙 | 北九州 | 岐阜 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
星原健太 英文名:Kenta Hoshihara, 前锋球员,效力于大阪飞脚足球俱乐部
星原健太 英文名:Kenta Hoshihara, 前锋球员,效力于大阪飞脚足球俱乐部
