沃尔沙尔基本信息
沃尔沙尔英文名:Walsall是英国的一个足球俱乐部。
沃尔沙尔球队资料
英文名:Walsall国语译名:沃尔沙尔所属国家:英国座位数:9485地址:Bescot Stadium Bescot Crescent Walsall, West Midlands WS1 4SA联赛级别:英甲沃尔沙尔英文名:Walsall是英国的一个足球俱乐部。
 沃尔沙尔球队阵容
NO  | 名字  | 身高cm  | 体重kg  | 生日  | 国籍  | 出场  | 替补  | 进球  | 红  | 黄  | 
前锋  | ||||||||||
22  | 威廉·格里格(William Grigg)  | 180.0  | 70.0  | --1991-07-03  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
10  | 特罗伊·迪尼(Troy Deeney)  | 180.0  | 76.0  | --1988-06-29  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
11  | 阿列克斯·尼科尔斯(Alex Nicholls)  | 178.0  | 70.0  | --1987-12-09  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7  | 史蒂夫·琼斯(Steve Jones)  | 178.0  | 66.0  | --1976-10-25  | 北爱尔兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
9  | 萨姆·帕金(Sam Parkin)  | 188.0  | 83.0  | --1981-03-14  | 苏格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
27  | 达伦·比菲尔德(Darren Byfield)  | 180.0  | 74.0  | --1976-09-29  | 牙买加  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
中场  | ||||||||||
17  | 理查德·戴维斯(Richard Davies)  | 180.0  | 72.0  | --1990-05-15  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
15  | 乔什·奥克费(Josh O'Keefe)  | 191.0  | 83.0  | --1988-12-22  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
25  | 肖恩·格迪斯(Sean Geddes)  | 0.0  | 0.0  | --1992-02-13  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
23  | 萨姆·阿德金斯(Sam Adkins)  | 178.0  | 73.0  | --1991-12-03  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
24  | 乔希·克拉多克(Josh Craddock)  | 180.0  | 67.0  | --1991-03-05  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
18  | 彼得·蒂尔(Peter Till)  | 180.0  | 72.0  | --1985-09-07  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8  | 德维尼·马蒂斯(Dwayne Mattis)  | 180.0  | 77.0  | --1981-07-31  | 爱尔兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
后卫  | ||||||||||
28  | 克莱顿·麦克唐纳(Clayton McDonald)  | 198.0  | 0.0  | --1988-12-06  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
16  | 达里尔·韦斯特莱克(Darryl Westlake)  | 175.0  | 70.0  | --1991-03-01  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3  | 内坦·桑萨拉(Netan Sansara)  | 183.0  | 76.0  | --1989-08-03  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
14  | 理查德·汤德里(Richard Taundry)  | 180.0  | 81.0  | --1989-02-15  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6  | 埃曼努埃尔·史密斯(Emanuel Smith)  | 188.0  | 78.0  | --1988-11-08  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5  | 马克·休斯(Mark Hughes)  | 185.0  | 83.0  | --1986-12-09  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
12  | 马克·布莱德利(Mark Bradley)  | 180.0  | 76.0  | --1988-01-14  | 威尔士  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
20  | 马特·理查兹(Matt Richards)  | 173.0  | 70.0  | --1984-12-26  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2  | 瑞斯·韦斯顿(Rhys Weston)  | 180.0  | 77.0  | --1980-10-27  | 威尔士  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4  | 斯蒂芬·罗伯茨(Stephen Roberts)  | 190.0  | 70.0  | --1980-02-24  | 威尔士  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
19  | 杰米·文森特(Jamie Vincent)  | 178.0  | 74.0  | --1975-06-18  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
门将  | ||||||||||
26  | 蒂姆·库尼(Tim Cooney)  | 0.0  | 0.0  | --1992-04-06  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
21  | 雷内·吉尔马丁(Rene Gilmartin)  | 200.0  | 85.0  | --1987-05-31  | 爱尔兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1  | 克莱顿·因斯(Clayton Ince)  | 190.0  | 85.0  | --1972-07-13  | 特立尼达和多巴哥  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
教练  | ||||||||||
0  | 克里斯·哈钦斯(Chris Hutchings)  | 0.0  | 0.0  | --1957-07-05  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
沃尔沙尔英文名:Walsall是英国的一个足球俱乐部。
 
 