穆罕默德·拉比乌基本信息
姓名:穆罕默德·拉比乌
英文名:Mohammed Rabiu
生日:1989-12-31
场上位置:前卫
身高:187厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
穆罕默德·拉比乌个人简介
出生地:阿克拉(加纳)国籍:加纳代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球姓名:穆罕默德·拉比乌
英文名:Mohammed Rabiu
生日:1989-12-31
场上位置:前卫
身高:187厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
穆罕默德·拉比乌职业生涯
姓名:穆罕默德·拉比乌
英文名:Mohammed Rabiu
生日:1989-12-31
场上位置:前卫
身高:187厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
穆罕默德·拉比乌数据统计
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 库班 | 21 | 10 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 10 |
| 2013/14 | 盖拉德依云 | 2 | 1 | 0 | 法国 | 1 | 14 |
| 2012/13 | 盖拉德依云 | 2 | 28 | 2 | 法国 | 1 | 16 |
| 2011/12 | 盖拉德依云 | 2 | 25 | 0 | 法国 | 1 | 9 |
| 2010/11 | 盖拉德依云 | 2 | 10 | 0 | 法国 | 2 | 1 |
| 2008/09 | 赫雷斯 | - | 1 | 0 | 西班牙 | 2 | 1 |
姓名:穆罕默德·拉比乌
英文名:Mohammed Rabiu
生日:1989-12-31
场上位置:前卫
身高:187厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
穆罕默德·拉比乌参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-24 | 俄超 | 库班 | 乌法 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-19 | 俄超 | 库班 | 泽尼特 | 0:0 | 首发 | 89 | - | - | ||||
| 2015-04-09 | 俄超 | 库班 | 乌拉尔 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-05 | 俄超 | 库班 | 斯巴达克 | 1:1 | 替补 | 10 | - | - | ||||
| 2015-04-01 | 友谊赛 | 加纳 | 马里 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-28 | 友谊赛 | 加纳 | 塞内加尔 | 1:2 | 替补 | 10 | - | - | ||||
| 2015-03-22 | 俄超 | 库班 | 捷列克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-16 | 俄超 | 库班 | 罗斯托夫 | 1:2 | 替补 | 32 | - | - | ||||
| 2015-02-02 | 非洲杯 | 加纳 | 几内亚 | 3:0 | 替补 | 5 | - | - | ||||
| 2015-01-20 | 非洲杯 | 加纳 | 塞内加尔 | 1:2 | 首发 | 83 | - | - | ||||
| 2014-12-06 | 俄超 | 库班 | 中央陆军 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-02 | 俄超 | 库班 | 斯巴达克 | 3:3 | 首发 | 71 | - | - |
姓名:穆罕默德·拉比乌
英文名:Mohammed Rabiu
生日:1989-12-31
场上位置:前卫
身高:187厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
