塞巴斯蒂安·林孔基本信息
塞巴斯蒂安·林孔,1994年1月14日出生,哥伦比亚足球运动员,场上司职前锋,效力于老虎竞技。
塞巴斯蒂安·林孔个人简介
塞巴斯蒂安·林孔,1994年1月14日出生,哥伦比亚足球运动员,场上司职前锋,效力于老虎竞技。
 塞巴斯蒂安·林孔参加比赛
赛事  | 时间  | 代表球队  | 比分  | 对手  | 首发  | 出场  | 进球  | 得牌  | 详情  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲  | 04-17 05:30  | 老虎竞技  | 0 - 1  | 圣达菲联  | 是  | 61’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 04-11 07:00  | 老虎竞技  | 2 - 0  | 博卡青年  | 是  | 90’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 04-03 02:30  | 老虎竞技  | 3 - 3  | 竞技俱乐部  | 是  | 90’  | 2  | 详情  | ||
阿甲  | 03-22 08:15  | 老虎竞技  | 3 - 3  | 纽维尔老男孩  | 是  | 66’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 03-17 08:00  | 老虎竞技  | 1 - 2  | 飓风  | 是  | 90’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 03-13 04:45  | 老虎竞技  | 0 - 1  | 圣胡安圣马丁  | 否  | 44’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 03-08 06:00  | 老虎竞技  | 5 - 0  | 图库曼竞技  | 否  | 64’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 03-01 08:15  | 老虎竞技  | 0 - 2  | CA坦波利  | 否  | 46’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 02-22 04:00  | 老虎竞技  | 0 - 2  | 防卫者  | 是  | 71’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 02-19 04:00  | 老虎竞技  | 1 - 1  | 大学生队  | 是  | 90’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 02-07 04:00  | 老虎竞技  | 1 - 1  | 阿根廷青年人  | 否  | 37’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 11-20 06:00  | 老虎竞技  | 1 - 4  | 科隆竞技  | 是  | 85’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 11-02 05:00  | 老虎竞技  | 0 - 1  | 博卡青年  | 否  | 13’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 10-19 03:15  | 老虎竞技  | 3 - 1  | 班菲尔德  | 否  | 17’  | 1  | 详情  | ||
阿甲  | 10-04 04:15  | 老虎竞技  | 1 - 2  | 阿根廷青年人  | 否  | 12’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 09-27 05:10  | 老虎竞技  | 1 - 1  | 圣洛伦索  | 是  | 90’  | 1  | 详情  | ||
阿甲  | 09-20 05:45  | 老虎竞技  | 1 - 1  | 拉普拉塔体操  | 否  | 0’  | 0  | 详情  | ||
南俱杯  | 09-17 05:30  | 老虎竞技  | 0 - 1  | 飓风  | 是  | 65’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 09-13 08:30  | 老虎竞技  | 3 - 0  | 萨斯菲尔德  | 否  | 11’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 09-05 06:10  | 老虎竞技  | 2 - 1  | 戈多伊克鲁兹  | 否  | 29’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 08-31 02:10  | 老虎竞技  | 0 - 2  | 兵工厂  | 否  | 7’  | 0  | 详情  | ||
南俱杯  | 08-27 08:00  | 老虎竞技  | 2 - 5  | 飓风  | 是  | 90’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 08-24 04:20  | 老虎竞技  | 2 - 1  | 圣达菲联  | 否  | 27’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 08-15 07:00  | 老虎竞技  | 0 - 1  | 贝尔格拉诺  | 否  | 32’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 08-04 05:00  | 老虎竞技  | 0 - 1  | 基尔梅斯  | 是  | 90’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 07-26 03:15  | 老虎竞技  | 1 - 0  | CA萨米恩托  | 是  | 77’  | 1  | 详情  | ||
阿甲  | 07-20 03:00  | 老虎竞技  | 0 - 0  | 纽维尔老男孩  | 是  | 68’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 07-14 08:10  | 老虎竞技  | 2 - 2  | 萨斯菲尔德  | 是  | 82’  | 1  | 详情  | ||
阿甲  | 07-09 07:10  | 老虎竞技  | 0 - 0  | 河床  | 否  | 30’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 06-09 05:00  | 老虎竞技  | 2 - 1  | 阿尔多斯维  | 否  | 53’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 05-31 07:15  | 老虎竞技  | 0 - 1  | 独立队  | 否  | 8’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 05-09 07:00  | 老虎竞技  | 1 - 1  | 拉努斯  | 否  | 44’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 05-04 04:10  | 老虎竞技  | 2 - 0  | 新芝加哥  | 否  | 18’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 04-06 08:30  | 老虎竞技  | 1 - 3  | 圣胡安圣马丁  | 否  | 19’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 03-31 08:10  | 老虎竞技  | 0 - 0  | 防卫者  | 否  | 22’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 03-22 04:00  | 老虎竞技  | 1 - 0  | 科隆竞技  | 否  | 14’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 03-16 05:15  | 老虎竞技  | 2 - 1  | 拉斐拉竞技  | 否  | 22’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 03-10 07:00  | 老虎竞技  | 1 - 1  | CA坦波利  | 否  | 0’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 03-01 04:00  | 老虎竞技  | 1 - 0  | 奥林匹奥  | 是  | 83’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 02-15 08:30  | 老虎竞技  | 0 - 0  | 北克鲁塞罗  | 否  | 19’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 12-06 05:10  | 老虎竞技  | 2 - 4  | 大学生队  | 是  | 90’  | 1  | 详情  | ||
阿甲  | 12-01 04:00  | 老虎竞技  | 3 - 1  | 拉斐拉竞技  | 是  | 88’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 11-24 04:00  | 老虎竞技  | 2 - 1  | 贝尔格拉诺  | 否  | 30’  | 1  | 详情  | ||
阿甲  | 11-17 04:00  | 老虎竞技  | 1 - 2  | 纽维尔老男孩  | 否  | 44’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 11-10 05:15  | 老虎竞技  | 0 - 2  | 博卡青年  | 是  | 56’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 11-03 03:00  | 老虎竞技  | 3 - 0  | 拉努斯  | 否  | 0’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 10-26 02:00  | 老虎竞技  | 1 - 3  | 独立队  | 是  | 37’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 10-21 07:30  | 老虎竞技  | 1 - 1  | 兵工厂  | 是  | 90’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 10-16 05:10  | 老虎竞技  | 3 - 4  | 戈多伊克鲁兹  | 是  | 56’  | 0  | 详情  | ||
阿甲  | 10-11 05:10  | 老虎竞技  | 1 - 0  | 拉普拉塔体操  | 是  | 83’  | 0  | 详情  | 
塞巴斯蒂安·林孔,1994年1月14日出生,哥伦比亚足球运动员,场上司职前锋,效力于老虎竞技。
 
 