科尔切斯特联基本信息
名字 科尔切斯特联,英文名 Colchester,国语译名 科尔切斯特联,成立年份 1937-6-1。
科尔切斯特联球队资料
名字 科尔切斯特联,英文名 Colchester,国语译名 科尔切斯特联,成立年份 1937-6-1。
 科尔切斯特联2015年阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃克 | Sam Walker | 门将 | 1991-10-02 | 英格兰 | 199 | 78 | 45 | 0 | 
| 2 | 温特 | Alex Wynter | 后卫 | 1993-09-16 | 英格兰 | 183 | 17 | 0 | |
| 2 | 赖特 | David Wright | 右后卫 | 1980-05-01 | 英格兰 | 180 | 70 | 2 | 0 | 
| 3 | 戈登 | Ben Gordon | 左后卫 | 1991-03-02 | 英格兰 | 181 | 70 | 18 | 0 | 
| 4 | 奥库昂哈 | Magnus Okuonghae | 中后卫 | 1986-02-16 | 尼日利亚 | 191 | 84 | 9 | 1 | 
| 5 | 汤普森 | Josh Thompson | 前卫 | 1991-02-25 | 英格兰 | 196 | 76 | 0 | 0 | 
| 6 | 库马洛 | Bongani Khumalo | 后卫 | 1987-01-06 | 南非 | 184 | 82 | 10 | 0 | 
| 7 | 沃特 | Sanchez Watt | 前卫 | 1991-02-14 | 英格兰 | 177 | 70 | 21 | 3 | 
| 8 | 吉尔贝 | Alex Gilbey | 中前卫 | 1994-12-09 | 英格兰 | 183 | 77 | 34 | 1 | 
| 10 | 霍尔曼 | Dan Holman | 前锋 | 1990-06-05 | 英格兰 | 4 | 0 | ||
| 11 | 马里奥特 | Jack Marriott | 前锋 | 1994-09-09 | 英格兰 | 4 | 1 | ||
| 12 | 莱文顿 | Chris Lewington | 前锋 | 1988-08-23 | 英格兰 | 188 | 1 | 0 | |
| 15 | 比恩 | Marcus Bean | 中前卫 | 1984-11-02 | 英格兰 | 180 | 73 | 3 | 0 | 
| 16 | 劳伦斯 | Byron Lawrence | 中前卫 | 1996-03-12 | 英格兰 | 171 | 1 | 0 | |
| 17 | 赖特 | Drey Wright | 右前卫 | 1994-04-30 | 英格兰 | 175 | 5 | 0 | |
| 18 | 伊斯特曼 | Tom Eastman | 中后卫 | 1991-10-21 | 英格兰 | 190 | 88 | 46 | 1 | 
| 19 | 希利 | Rhys Healey | 前锋 | 1994-06-12 | 威尔士 | 180 | 72 | 21 | 4 | 
| 20 | 科洛赫西 | Sean Clohessy | 右后卫 | 1986-12-12 | 英格兰 | 178 | 74 | 32 | 0 | 
| 21 | 马塞 | Gavin Massey | 前锋 | 1992-10-14 | 英格兰 | 179 | 74 | 46 | 7 | 
| 22 | 洛科 | Kevin Lokko | 后卫 | 1995-11-03 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
| 23 | 文森特-扬 | Kane Vincent-Young | 后卫 | 1996-03-15 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
| 24 | 蒙库尔 | George Moncur | 前卫 | 1993-08-18 | 英格兰 | 175 | 41 | 8 | |
| 25 | 墨菲 | Jacob Murphy | 前卫 | 1995-02-24 | 英格兰 | 11 | 4 | ||
| 25 | 沃塞 | Dominic Vose | 前卫 | 1993-11-23 | 英格兰 | 7 | 0 | ||
| 25 | 麦克埃沃伊 | Kenny McEvoy | 前卫 | 1994-09-04 | 爱尔兰 | 1 | 0 | ||
| 26 | 肯特 | Frankie Kent | 后卫 | 1995-11-21 | 英格兰 | 10 | 0 | ||
| 27 | 邦恩 | Macauley Bonne | 前锋 | 英格兰 | 9 | 1 | |||
| 28 | 什莫迪什 | Sammie Szmodics | 前卫 | 英格兰 | 31 | 4 | |||
| 30 | 柯蒂斯 | Jack Curtis | 前锋 | 1995-09-11 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
| 31 | 布林德利 | Richard Brindley | 右后卫 | 1993-05-05 | 英格兰 | 178 | 8 | 0 | |
| 32 | 拉普斯利 | Tom Lapslie | 前卫 | 1995-05-05 | 英格兰 | 11 | 1 | ||
| 35 | 奥多诺格 | Michael O'Donoghue | 后卫 | 1996-01-18 | 爱尔兰 | 1 | 0 | ||
| 36 | 史密斯 | Dominic Smith | 前锋 | 英格兰 | 1 | 0 | |||
| 37 | 森比-费里斯 | Dion Sembie-Ferris | 前锋 | 1996-05-23 | 英格兰 | 10 | 0 | ||
| 38 | 福克斯 | David Fox | 中前卫 | 1983-12-13 | 英格兰 | 175 | 77 | 30 | 2 | 
| 39 | 鲁夫 | Kemar Roofe | 前卫 | 1993-01-06 | 英格兰 | 178 | 71 | 2 | 0 | 
| 40 | 哈尔尼 | Jamie Harney | 后卫 | 1996-03-04 | 北爱尔兰 | 1 | 0 | ||
| 41 | 休伊特 | Elliot Hewitt | 后卫 | 1994-05-30 | 威尔士 | 180 | 21 | 1 | |
| 42 | 科佩卡瓦 | Cole Kpekawa | 后卫 | 1996-05-20 | 英格兰 | 4 | 0 | ||
| 42 | 波特 | Chris Porter | 前卫 | 1983-12-12 | 英格兰 | 185 | 83 | 21 | 7 | 
| 43 | 帕克伍德 | Will Packwood | 前卫 | 1993-05-21 | 美国 | 188 | 1 | 0 | |
| 布里格斯 | Matthew Briggs | 后卫 | 1991-03-09 | 英格兰 | 188 | 75 | 18 | 0 | 
名字 科尔切斯特联,英文名 Colchester,国语译名 科尔切斯特联,成立年份 1937-6-1。
 科尔切斯特联球队阵容
NO  | 名字  | 身高cm  | 体重kg  | 生日  | 国籍  | 出场  | 替补  | 进球  | 红  | 黄  | 
前锋  | ||||||||||
33  | 鲁塞尔·马尔顿  | 0.0  | 0.0  | --1990-11-14  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
19  | 若埃尔·托马  | 185.0  | 78.0  | --1987-06-30  | 法国  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
30  | 杰米·盖伊  | 185.0  | 83.0  | --1987-08-01  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
18  | 史蒂文·吉莱斯皮  | 175.0  | 71.0  | --1985-06-04  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
29  | 斯科特·弗农  | 185.0  | 73.0  | --1983-12-13  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
9  | 克里夫·普拉特  | 190.0  | 82.0  | --1977-10-27  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
20  | 凯文·利斯比  | 178.0  | 69.0  | --1978-10-17  | 牙买加  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
中场  | ||||||||||
32  | 山姆·科科伦  | 0.0  | 0.0  | --1991-02-05  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
39  | 梅迪·埃利托  | 180.0  | 66.0  | --1990-03-20  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8  | 约翰-乔·奥图尔  | 188.0  | 86.0  | --1988-09-30  | 爱尔兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
22  | 安东尼·沃德沃思  | 185.0  | 76.0  | --1989-01-03  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
11  | 西蒙·哈克尼  | 173.0  | 65.0  | --1984-02-05  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7  | 阿什利·文森特  | 183.0  | 73.0  | --1985-05-26  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
14  | 戴维·福克斯  | 175.0  | 77.0  | --1983-12-13  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
17  | 戴维·佩金斯  | 170.0  | 73.0  | --1982-06-21  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
10  | 克马尔·伊泽特  | 170.0  | 65.0  | --1980-09-29  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
16  | 加里·霍尔特  | 185.0  | 85.0  | --1973-03-09  | 苏格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
后卫  | ||||||||||
31  | 菲尔·伊菲尔  | 175.0  | 74.0  | --1986-11-18  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
23  | 马克·蒂尔尼  | 183.0  | 71.0  | --1985-08-23  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
25  | 约翰·怀特  | 183.0  | 70.0  | --1986-07-25  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4  | 马格努斯·奥库昂格  | 191.0  | 84.0  | --1987-06-09  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5  | 帕特·巴尔德温  | 183.0  | 80.0  | --1982-11-12  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
28  | 马特·希思  | 193.0  | 89.0  | --1981-01-11  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3  | 李·贝弗斯  | 186.0  | 87.0  | --1983-12-04  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6  | 保罗·里德  | 190.0  | 73.0  | --1982-02-18  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
27  | 马特·洛克伍德  | 180.0  | 74.0  | --1976-10-17  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2  | 阿兰·梅伯里  | 180.0  | 73.0  | --1978-08-08  | 爱尔兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
门将  | ||||||||||
12  | 马克·卡曾斯  | 185.0  | 71.0  | --1987-01-09  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1  | 本·威廉姆斯  | 183.0  | 83.0  | --1982-08-27  | 英格兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
名字 科尔切斯特联,英文名 Colchester,国语译名 科尔切斯特联,成立年份 1937-6-1。
 科尔切斯特联2010/11赛季球队阵容
球衣号  | 球员  | 英文名  | 位置  | 生日  | 国籍  | 身高(cm)  | 体重(kg)  | 
1  | 威廉姆斯  | Ben Williams  | 门将  | 1982-08-27  | 英格兰  | 184  | 83  | 
3  | 比弗斯  | Lee Beevers  | 后卫  | 1983-12-04  | 英格兰  | 185  | 83  | 
4  | 奥库昂哈  | Magnus Okuonghae  | 后卫  | 1986-02-16  | 尼日利亚  | 191  | 84  | 
5  | 巴尔德温  | Pat Baldwin  | 后卫  | 1982-11-12  | 英格兰  | 188  | 69  | 
7  | 维森特  | Ashley Vincent  | 前锋  | 1985-05-26  | 英格兰  | 183  | 73  | 
8  | 奥图勒  | John-Joe O'Toole  | 前卫  | 1988-09-30  | 爱尔兰  | 188  | 86  | 
10  | 伊泽特  | Kem Izzet  | 中前卫  | 1980-09-29  | 英格兰  | 174  | 66  | 
11  | 哈克尼  | Simon Hackney  | 前卫  | 1984-02-05  | 英格兰  | 173  | 65  | 
12  | 考辛斯  | Mark Cousins  | 门将  | 1987-01-09  | 英格兰  | 185  | 71  | 
14  | 邦德  | Andy Bond  | 前卫  | 1986-03-16  | 英格兰  | 178  | 73  | 
15  | 奥德贾伊  | Kayode Odejayi  | 前锋  | 1982-02-21  | 尼日利亚  | 185  | 80  | 
16  | 赫德逊  | Ian Henderson  | 右边锋  | 1985-01-24  | 英格兰  | 173  | 70  | 
17  | 佩尔金斯  | David Perkins  | 前卫  | 1982-06-21  | 英格兰  | 188  | 76  | 
18  | 吉莱斯皮  | Steven Gillespie  | 前锋  | 1985-06-04  | 英格兰  | 175  | 71  | 
19  | 穆尼  | Dave Mooney  | 前卫  | 1984-10-30  | 爱尔兰  | 178  | 75  | 
20  | 威尔逊  | Brian Wilson  | 右后卫  | 1983-05-09  | 英格兰  | 178  | 70  | 
21  | 埃利托  | Medi Elito  | 前锋  | 1990-03-20  | 民主刚果  | 182  | 66  | 
22  | 沃兹沃斯  | Anthony Wordsworth  | 左前卫  | 1989-01-03  | 英格兰  | 185  | 76  | 
24  | 科克  | Ben Coker  | 前卫  | 1990-07-01  | 英格兰  | 180  | 74  | 
25  | 怀特  | John White  | 右后卫  | 1986-07-26  | 英格兰  | 185  | |
26  | 詹姆斯  | Lloyd James  | 中前卫  | 1988-02-16  | 威尔士  | 180  | 74  | 
28  | 海斯  | Matt Heath  | 中后卫  | 1981-01-11  | 英格兰  | 193  | 88  | 
30  | 克努特森  | Morten Knudsen  | 后卫  | 1986-10-27  | 挪威  | ||
32  | 柯克兰  | Sam Corcoran  | 前卫  | 1991-02-05  | 英格兰  | 180  | 76  | 
33  | 马尔顿  | Russell Malton  | 前锋  | 1990-11-14  | 英格兰  | ||
34  | 本德尔  | Tom Bender  | 后卫  | 1993-01-19  | 威尔士  | 191  | |
35  | 佩特奈  | Carl Pentney  | 门将  | 1989-10-29  | 英格兰  | 183  | 76  | 
39  | 拉夫特  | Michael Rafter  | 前卫  | 1992-06-19  | 爱尔兰  | ||
亨德逊  | Liam Henderson  | 前卫  | 1989-12-28  | 英格兰  | 180  | 77  | |
威廉姆斯  | Tommy Williams  | 中前卫  | 1980-07-08  | 塞浦路斯  | 183  | 79  | 
名字 科尔切斯特联,英文名 Colchester,国语译名 科尔切斯特联,成立年份 1937-6-1。
 
 