卡尔·迪克金森基本信息
卡尔·迪克金森是沃特福德足球俱乐部的一名足球运动员。
卡尔·迪克金森个人简介
国籍  | 英格兰  | 
英文名  | Carl Dickinson  | 
出生地点  | 英格兰  | 
身高  | 188CM  | 
体重  | 87.0 KG  | 
场上位置  | 后卫  | 
现效力球队  | 沃特福德足球俱乐部  | 
曾效力球队  | 巴恩斯利足球俱乐部  | 
球衣号码  | 3 号  | 
卡尔·迪克金森是沃特福德足球俱乐部的一名足球运动员。
 卡尔·迪克金森职业生涯统计
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2010/11  | 斯托克城  | 31  | 英格兰  | 1  | |||
2009/10  | 巴恩斯利  | 29  | 28  | 1  | 英格兰  | 2  | 18  | 
2009/10  | 斯托克城  | 31  | 0  | 0  | 英格兰  | 1  | 11  | 
2008/09  | 斯托克城  | 31  | 5  | 0  | 英格兰  | 1  | 12  | 
2007/08  | 斯托克城  | 31  | 27  | 0  | 英格兰  | 2  | 2  | 
2006/07  | 布莱克浦  | 7  | 0  | 英格兰  | 3  | 3  | |
2006/07  | 斯托克城  | 13  | 0  | 英格兰  | 2  | 8  | |
2005/06  | 斯托克城  | 5  | 0  | 英格兰  | 2  | 13  | |
2004/05  | 斯托克城  | 1  | 0  | 英格兰  | 2  | 12  | 
卡尔·迪克金森是沃特福德足球俱乐部的一名足球运动员。
 卡尔·迪克金森转会记录
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队  | 
2009-09-01  | 2010-06-30  | 租借  | 斯托克城  | 巴恩斯利  | |
2009-01-01  | 2009-02-28  | 租借  | 斯托克城  | 利兹联  | |
2006-10-20  | 2006-12-10  | 租借  | 斯托克城  | 布莱克浦  | |
2004-07-01  | 2011-06-30  | 签约  | 未知  | 斯托克城  | 
卡尔·迪克金森是沃特福德足球俱乐部的一名足球运动员。
 卡尔·迪克金森参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-06 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 纽波特郡 | 1:2 | 首发 | 58 | - | - | ||||
| 2017-04-29 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 布莱克浦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-04-22 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 卢顿 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-04-14 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 克鲁 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-04-08 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 卡莱尔联 | 2:1 | 首发 | 80 | - | - | ||||
| 2017-04-01 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 科尔切斯特 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-03-25 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 海威科姆 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-03-04 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 斯蒂夫尼奇 | 0:3 | 替补 | 25 | - | - | ||||
| 2017-01-21 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 格里姆斯比 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-01-14 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 曼斯菲尔德 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-01-07 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 莫克姆 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-01-02 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 剑桥联 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-12-31 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 卡莱尔联 | 2:3 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
| 2016-12-26 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 唐克斯特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-12-17 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 科尔切斯特 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-12-10 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 海威科姆 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-12-04 | 足总杯 | 诺丁汉郡 | 彼得伯勒联 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-26 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 巴尼特 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-23 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 剑桥联 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-19 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 纽波特郡 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-16 | 足总杯 | 诺丁汉郡 | 博雷汉 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-12 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 布莱克浦 | 0:4 | 首发 | 55 | - | - | ||||
| 2016-11-10 | 英联锦 | 诺丁汉郡 | 桑德兰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-06 | 足总杯 | 诺丁汉郡 | 博雷汉 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
| 2016-10-29 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 卢顿 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-22 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 朴次茅斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-11 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 莫克姆 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-08 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 曼斯菲尔德 | 1:3 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
| 2016-09-28 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 埃克塞特 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-09-24 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 雷顿东方 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-09-17 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 切尔滕纳姆 | 3:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
| 2016-09-10 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 阿克灵顿 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-09-03 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 格里姆斯比 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-09-01 | 英联锦 | 诺丁汉郡 | 哈特尔浦联 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-08-27 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 克劳利 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-08-20 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 哈特尔浦联 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-08-17 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 普利茅斯 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-08-13 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 斯蒂夫尼奇 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
| 2016-08-10 | 联赛杯 | 诺丁汉郡 | 斯肯索普联 | 0:2 | 首发 | 120 | - | - | ||||
| 2016-08-06 | 英乙 | 诺丁汉郡 | 约维尔 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | 
卡尔·迪克金森是沃特福德足球俱乐部的一名足球运动员。
 
 