格伦·大卫·惠兰基本信息
格伦·惠兰(Glenn Whelan),全名:格伦·大卫·惠兰(Glenn David Whelan),1984年1月13日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职后腰,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。
格伦·大卫·惠兰早年经历
格伦·惠兰(Glenn Whelan),全名:格伦·大卫·惠兰(Glenn David Whelan),1984年1月13日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职后腰,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。
 格伦·大卫·惠兰运动生涯

格伦·惠兰(Glenn Whelan),全名:格伦·大卫·惠兰(Glenn David Whelan),1984年1月13日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职后腰,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。
 格伦·大卫·惠兰个人生活
格伦·惠兰(Glenn Whelan),全名:格伦·大卫·惠兰(Glenn David Whelan),1984年1月13日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职后腰,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。
 格伦·大卫·惠兰生涯数据
格伦·惠兰(Glenn Whelan),全名:格伦·大卫·惠兰(Glenn David Whelan),1984年1月13日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职后腰,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11  | 斯托克城  | 6  | - | - | 英格兰  | 1  | - | 
2009/10  | 斯托克城  | 6  | 33  | 2  | 英格兰  | 1  | 11  | 
2008/09  | 斯托克城  | 6  | 26  | 1  | 英格兰  | 1  | 12  | 
2007/08  | 斯托克城  | - | 14  | 1  | 英格兰  | 2  | 2  | 
2007/08  | 谢菲尔德星期三  | 6  | 25  | 2  | 英格兰  | 2  | 16  | 
2006/07  | 谢菲尔德星期三  | 6  | 38  | 7  | 英格兰  | 2  | 9  | 
2005/06  | 谢菲尔德星期三  | 6  | 43  | 1  | 英格兰  | 2  | 19  | 
2004/05  | 谢菲尔德星期三  | 6  | 36  | 2  | 英格兰  | 3  | 5  | 
2003/04  | 贝里  | - | 13  | 0  | 英格兰  | 4  | 12  | 
2002/03  | 曼彻斯特城  | - | 0  | 0  | 英格兰  | 1  | 9  | 
2001/02  | 曼彻斯特城  | - | 0  | 0  | 英格兰  | 2  | 1  | 
2000/01  | 曼彻斯特城  | - | 0  | 0  | 英格兰  | 1  | 18  | 
转会记录
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队 | 
|---|---|---|---|---|---|
2008-01-31  | 2010-06-30  | 转会  | 50  | 谢菲尔德星期三  | 斯托克城  | 
2004-07-01  | 2008-01-31  | 自由转会  | - | 曼彻斯特城  | 谢菲尔德星期三  | 
2003-12-23  | 2004-02-02  | 租借  | - | 曼彻斯特城  | 贝里  | 
2003-09-30  | 2003-11-30  | 租借  | - | 曼彻斯特城  | 贝里  | 
2001-08-01  | 2004-07-01  | 签约  | - | 未知  | 曼彻斯特城  | 
格伦·大卫·惠兰参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-11 | 英联附 | 阿斯顿维拉 | 西布朗维奇 | - | 2:1 | - | 首发 | 67 | - | - | - | - | 
| 2019-05-05 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2019-04-22 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 米尔沃尔 | - | 1:0 | - | 首发 | 60 | - | - | - | - | 
| 2019-04-19 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 博尔顿 | - | 2:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2019-04-13 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 布里斯托尔 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2019-04-06 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 谢周三 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2019-03-30 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 布莱克本 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2019-03-27 | 欧预 | 爱尔兰 | 格鲁吉亚 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2019-03-16 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 米德尔斯堡 | - | 3:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2019-03-14 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | - | 3:1 | - | 替补 | 4 | - | - | - | - | 
| 2019-03-10 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 伯明翰 | - | 1:0 | - | 首发 | 63 | - | - | - | - | 
| 2019-03-02 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 德比郡 | - | 4:0 | - | 首发 | 90 | - | 1 | - | - | 
| 2019-02-23 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 斯托克城 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2019-02-16 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 西布朗维奇 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2019-02-14 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2019-02-09 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 谢菲尔德联 | - | 3:3 | - | 替补 | 25 | - | - | - | - | 
| 2019-02-02 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 雷丁 | - | 0:0 | - | 首发 | 74 | - | - | - | - | 
| 2019-01-26 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 伊普斯威奇 | - | 2:1 | - | 首发 | 78 | - | - | - | - | 
| 2019-01-12 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 维冈竞技 | - | 0:3 | - | 替补 | 28 | - | - | - | - | 
| 2019-01-05 | 足总杯 | 阿斯顿维拉 | 斯旺西城 | - | 0:3 | - | 首发 | 60 | - | - | - | - | 
| 2018-12-29 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 普雷斯顿 | - | 1:1 | - | 首发 | 75 | - | 1 | - | - | 
| 2018-12-26 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 斯旺西城 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2018-12-23 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 利兹联 | - | 2:3 | - | 首发 | 73 | - | - | - | - | 
| 2018-12-15 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 斯托克城 | - | 2:2 | - | 首发 | 85 | - | - | - | - | 
| 2018-12-08 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 西布朗维奇 | - | 2:2 | - | 替补 | 4 | - | - | - | - | 
| 2018-12-02 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 米德尔斯堡 | - | 3:0 | - | 替补 | 9 | 1 | - | - | - | 
| 2018-11-29 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | - | 5:5 | - | 替补 | 12 | - | - | - | - | 
| 2018-11-25 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 伯明翰 | - | 4:2 | - | 首发 | 69 | - | - | - | - | 
| 2018-11-03 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 博尔顿 | - | 2:0 | - | 替补 | 1 | - | - | - | - | 
| 2018-10-27 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 女王公园 | - | 0:1 | - | 替补 | 50 | - | - | - | - | 
| 2018-10-24 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2018-10-03 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 普雷斯顿 | - | 3:3 | - | 替补 | 8 | - | - | - | - | 
| 2018-09-01 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 谢菲尔德联 | - | 1:4 | - | 首发 | 90 | - | 1 | - | - | 
| 2018-08-23 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | - | 2:2 | - | 首发 | 85 | - | - | - | - | 
| 2018-08-15 | 联赛杯 | 阿斯顿维拉 | 约维尔 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
| 2018-08-07 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 赫尔城 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | 
格伦·惠兰(Glenn Whelan),全名:格伦·大卫·惠兰(Glenn David Whelan),1984年1月13日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职后腰,现效力于英甲的弗利特伍德镇足球俱乐部。
 
 