法比安·卢斯滕贝格尔个人简介
姓名:法比安·卢斯滕贝格尔英文名:Fabian Lustenberger生日:1988-05-02场上位置:中前卫合同到期:2014-06-30身高:180厘米体重:63公斤惯用脚:右脚出生地:内比孔(瑞士)国籍:瑞士代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场13次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球法比安·卢斯滕贝格尔,是一名瑞士足球运动员。
法比安·卢斯滕贝格尔职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 柏林赫塔 | 28 | 23 | 0 | 德国 | 1 | 18 |
2008/09 | 柏林赫塔 | 28 | 14 | 1 | 德国 | 1 | 4 |
2007/08 | 柏林赫塔 | 28 | 24 | 1 | 德国 | 1 | 10 |
2007/08 | 卢塞恩 | 3 | 0 | 瑞士 | 1 | 6 | |
2006/07 | 卢塞恩 | 28 | 30 | 0 | 瑞士 | 1 | 8 |
2005/06 | 卢塞恩 | 1 | 0 | 瑞士 | 2 | 1 |
法比安·卢斯滕贝格尔,是一名瑞士足球运动员。
法比安·卢斯滕贝格尔参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 10-01 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-24 21:30 | 柏林赫塔 | 3 - 3 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-22 02:00 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-18 23:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-10 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 08-28 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 1 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 08-22 00:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 雷根斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲联赛 | 08-05 02:15 | 柏林赫塔 | 1 - 3 | 布隆德比 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲联赛 | 07-29 02:15 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 布隆德比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-14 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-07 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 达姆斯塔特 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-01 00:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-23 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 04-21 02:30 | 柏林赫塔 | 0 - 3 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-16 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-09 02:30 | 柏林赫塔 | 2 - 2 | 汉诺威96 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-03 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 5 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-19 22:30 | 柏林赫塔 | 2 - 1 | 因戈尔施塔特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-12 03:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 沙尔克04 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-07 00:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 汉堡 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-03 03:00 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 法兰克福 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-27 03:30 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 科隆 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-20 22:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-13 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 斯图加特 | 是 | 60’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-06 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 01-30 22:30 | 柏林赫塔 | 3 - 3 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 01-23 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 奥格斯堡 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-20 22:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 美因茨05 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 12-17 02:00 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 纽伦堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-12 22:30 | 柏林赫塔 | 4 - 0 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-05 22:30 | 柏林赫塔 | 2 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 11-28 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 11-22 22:30 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 霍芬海姆 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
| 友谊赛 | 11-18 03:45 | 瑞士 | 2 - 1 | 奥地利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 友谊赛 | 11-14 03:45 | 瑞士 | 2 - 3 | 斯洛伐克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 11-07 03:30 | 柏林赫塔 | 3 - 1 | 汉诺威96 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-31 22:30 | 柏林赫塔 | 1 - 4 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 10-28 02:00 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | FSV法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-25 00:30 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-17 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲杯预 | 10-13 02:45 | 瑞士 | 1 - 0 | 爱沙尼亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 瑞士 | 7 - 0 | 圣马力诺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-03 21:30 | 柏林赫塔 | 3 - 0 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-27 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-23 02:00 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-19 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-12 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 1 | 斯图加特 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 欧洲杯预 | 09-09 02:45 | 瑞士 | 0 - 2 | 英格兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲杯预 | 09-06 02:45 | 瑞士 | 3 - 2 | 斯洛文尼亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 08-30 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 3 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
法比安·卢斯滕贝格尔,是一名瑞士足球运动员。
