儿玉刚基本信息
儿玉刚,日本足球运动员,场上位置是门将。
儿玉刚,日本足球运动员,场上位置是门将。
儿玉刚个人简介
场上位置:门将惯用脚:右脚出生地:未知(日本)代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球儿玉刚,日本足球运动员,场上位置是门将。
儿玉刚,日本足球运动员,场上位置是门将。
儿玉刚职业生涯
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 山形山神 | 1 | 38 | 0 | 日本 | 2 | 11 |
| 2016 | 爱媛 | 1 | 42 | 0 | 日本 | 2 | 10 |
| 2015 | 爱媛 | 1 | 43 | 0 | 日本 | 2 | 5 |
| 2014 | 爱媛 | 1 | 38 | 0 | 日本 | 2 | 19 |
| 2013 | 京都不死鸟 | 1 | 0 | 0 | 日本 | 2 | 3 |
| 2012 | 京都不死鸟 | 30 | 0 | 0 | 日本 | 2 | 3 |
| 2010 | 京都不死鸟 | 30 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 17 |
儿玉刚,日本足球运动员,场上位置是门将。
儿玉刚,日本足球运动员,场上位置是门将。
儿玉刚参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-24 | 天皇杯 | 山形山神 | 川崎前锋 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-09-24 | 日乙 | 山形山神 | 金泽鸢尾花 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-09-15 | 日乙 | 山形山神 | 甲府风林 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-09-09 | 日乙 | 山形山神 | 山口雷诺法 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-09-01 | 日乙 | 山形山神 | 熊本红马 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-08-25 | 日乙 | 山形山神 | 爱媛 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-08-22 | 天皇杯 | 山形山神 | 东京 | 1:1 | 首发 | 120 | - | - | ||||
| 2018-08-11 | 日乙 | 山形山神 | 东京日视 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-07-29 | 日乙 | 山形山神 | 赞岐乌冬面 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-28 | 日乙 | 山形山神 | 枥木 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-22 | 日乙 | 山形山神 | 松本山雅 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-15 | 日乙 | 山形山神 | 京都不死鸟 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-08 | 日乙 | 山形山神 | 爱媛 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-03-31 | 日乙 | 山形山神 | 山口雷诺法 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-03-25 | 日乙 | 山形山神 | 东京日视 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-03-21 | 日乙 | 山形山神 | 横滨FC | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-03-17 | 日乙 | 山形山神 | 町田榉树 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-03-11 | 日乙 | 山形山神 | 熊本红马 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-03-04 | 日乙 | 山形山神 | 大分三神 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-02-25 | 日乙 | 山形山神 | 水户蜀葵 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
儿玉刚,日本足球运动员,场上位置是门将。
儿玉刚,日本足球运动员,场上位置是门将。
