厄梅尔·托普拉克基本信息
厄梅尔·托普拉克(?mer Toprak),1989年7月21日出生于德国拉文斯堡,拥有德国和土耳其双重国籍,土耳其足球运动员,司职后卫,效力于多特蒙德足球俱乐部。
厄梅尔·托普拉克出道于德甲弗赖堡,曾效力于勒沃库森,2017年,厄梅尔·托普拉克加盟多特蒙德足球俱乐部,双方签约至2021年,身披36号球衣。
厄梅尔·托普拉克2008年曾代表德国U19青年队夺得欧青赛冠军。2011年,厄梅尔·托普拉克选择加入土耳其国家队。
厄梅尔·托普拉克运动生涯
曾效力俱乐部:SC Freiburg、U19、FV Ravensburg托普拉克曾在2008年以主力身份帮助德国U19队称雄U19欧青赛。但由于在2009年夏天遭遇卡丁车事故严重烧伤,一度长时间远离赛场,这位弗赖堡青训球员并未有入选德国U21队。2010年身为土耳其后裔的托普拉克决定为土耳其国家队效力。在11月17日客场对荷兰队的友谊赛前首次入选土耳其队。中卫是土耳其足球人才最匮乏的位置,因此托普拉克的加盟对于土耳其队意义重大。北京时间17年2月6日,多特蒙德俱乐部官方宣布,球队将在今年夏天签下勒沃库森的中卫厄梅尔-托普拉克,这位土耳其国脚将和多特蒙德签约到2021年夏天。根据多特官网的声明,球队将会激活托普拉克的买断条款,据悉该条款的金额为1200万欧元。其实在勒沃库森进行冬训期间,德国媒体就有报道称托普拉克将会在今年夏天离队。这位药厂副队长去年夏天就是多特的引援目标,但当时他没有选择转投大黄蜂。多特体育主管佐尔克表示:“托普拉克是一个强壮的后卫,他拥有国际比赛经验,并且具备很好的领袖气质。”多特官网表示,出于对勒沃库森的尊重,球队在赛季结束前不会再谈论与托普拉克有关的内容,他将会专注于勒沃库森本赛季的剩余比赛。今年27岁的托普拉克出道于弗赖堡,2011年夏天转投勒沃库森,至今已经为球队出战190场各项比赛。本赛季作为绝对主力,托普拉克为勒沃库森出场20次。厄梅尔·托普拉克(?mer Toprak),1989年7月21日出生于德国拉文斯堡,拥有德国和土耳其双重国籍,土耳其足球运动员,司职后卫,效力于多特蒙德足球俱乐部。
厄梅尔·托普拉克出道于德甲弗赖堡,曾效力于勒沃库森,2017年,厄梅尔·托普拉克加盟多特蒙德足球俱乐部,双方签约至2021年,身披36号球衣。
厄梅尔·托普拉克2008年曾代表德国U19青年队夺得欧青赛冠军。2011年,厄梅尔·托普拉克选择加入土耳其国家队。
厄梅尔·托普拉克生涯数据
厄梅尔·托普拉克(?mer Toprak),1989年7月21日出生于德国拉文斯堡,拥有德国和土耳其双重国籍,土耳其足球运动员,司职后卫,效力于多特蒙德足球俱乐部。
厄梅尔·托普拉克出道于德甲弗赖堡,曾效力于勒沃库森,2017年,厄梅尔·托普拉克加盟多特蒙德足球俱乐部,双方签约至2021年,身披36号球衣。
厄梅尔·托普拉克2008年曾代表德国U19青年队夺得欧青赛冠军。2011年,厄梅尔·托普拉克选择加入土耳其国家队。
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 04-29 02:30 | 勒沃库森 | 1 - 4 | 沙尔克04 | 是 | 20’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-23 21:30 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-16 00:30 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-08 21:30 | 勒沃库森 | 0 - 1 | 莱比锡红牛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-06 02:00 | 勒沃库森 | 2 - 0 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-02 23:30 | 勒沃库森 | 3 - 3 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 世欧预 | 03-25 01:00 | 土耳其 | 2 - 0 | 芬兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-18 22:30 | 勒沃库森 | 0 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-11 03:30 | 勒沃库森 | 1 - 1 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-04 22:30 | 勒沃库森 | 2 - 6 | 多特蒙德 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-25 22:30 | 勒沃库森 | 0 - 2 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 欧冠 | 02-22 03:45 | 勒沃库森 | 2 - 4 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-11 22:30 | 勒沃库森 | 3 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-04 03:30 | 勒沃库森 | 0 - 1 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 01-29 01:30 | 勒沃库森 | 2 - 3 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 01-22 22:30 | 勒沃库森 | 3 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-22 03:00 | 勒沃库森 | 1 - 1 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-19 00:30 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 因戈尔施塔特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-12 00:30 | 勒沃库森 | 1 - 0 | 沙尔克04 | 是 | 58’ | 0 | 详情 | ||
| 欧冠 | 12-08 03:45 | 勒沃库森 | 3 - 0 | 摩纳哥 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 04-29 02:30 | 勒沃库森 | 1 - 4 | 沙尔克04 | 是 | 20’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-23 21:30 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-16 00:30 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-08 21:30 | 勒沃库森 | 0 - 1 | 莱比锡红牛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-06 02:00 | 勒沃库森 | 2 - 0 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-02 23:30 | 勒沃库森 | 3 - 3 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 世欧预 | 03-25 01:00 | 土耳其 | 2 - 0 | 芬兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-18 22:30 | 勒沃库森 | 0 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-11 03:30 | 勒沃库森 | 1 - 1 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-04 22:30 | 勒沃库森 | 2 - 6 | 多特蒙德 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-25 22:30 | 勒沃库森 | 0 - 2 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 欧冠 | 02-22 03:45 | 勒沃库森 | 2 - 4 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-11 22:30 | 勒沃库森 | 3 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-04 03:30 | 勒沃库森 | 0 - 1 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 01-29 01:30 | 勒沃库森 | 2 - 3 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 01-22 22:30 | 勒沃库森 | 3 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-22 03:00 | 勒沃库森 | 1 - 1 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-19 00:30 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 因戈尔施塔特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-12 00:30 | 勒沃库森 | 1 - 0 | 沙尔克04 | 是 | 58’ | 0 | 详情 | ||
| 欧冠 | 12-08 03:45 | 勒沃库森 | 3 - 0 | 摩纳哥 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 弗赖堡 | 38 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 15 |
2008/09 | 弗赖堡 | 38 | 德国 | 2 | 1 |
