丹尼·安德鲁基本信息
丹尼·安德鲁(Danny Andrew),男,1990年出生于波士顿(英)(英格兰),足球运动员。
丹尼·安德鲁个人资料
丹尼·安德鲁(Danny Andrew),男,1990年出生于波士顿(英)(英格兰),足球运动员。
 丹尼·安德鲁履历
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13  | 切尔滕纳姆  | 17  | 英格兰  | 4  | 1  | ||
2011/12  | 切尔滕纳姆  | 3  | 英格兰  | 4  | 6  | ||
2010/11  | 切尔滕纳姆  | 3  | 英格兰  | 4  | 18  | ||
2009/10  | 彼得伯勒联  | 24  | 2  | 0  | 英格兰  | 2  | 24  | 
2009/10  | 切尔滕纳姆  | 10  | 0  | 英格兰  | 4  | 22  | |
2009/10  | 基德明斯特猎兔犬  | 8  | 0  | ||||
2009/10  | 塔姆沃思  | 5  | 0  | 
丹尼·安德鲁(Danny Andrew),男,1990年出生于波士顿(英)(英格兰),足球运动员。
 丹尼·安德鲁参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 01-21 23:00 | 格林斯比 | 2 - 0 | 诺茨郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 01-14 23:00 | 格林斯比 | 0 - 3 | 埃克塞特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 01-07 23:00 | 格林斯比 | 1 - 0 | 哈特利普 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 01-02 23:00 | 格林斯比 | 3 - 1 | 卡利斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 12-31 23:00 | 格林斯比 | 0 - 0 | 布莱克浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 12-26 23:00 | 格林斯比 | 2 - 0 | 艾宁顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 12-17 20:30 | 格林斯比 | 0 - 1 | 唐卡斯特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 12-10 23:00 | 格林斯比 | 0 - 1 | 朴茨茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 11-26 23:00 | 格林斯比 | 2 - 3 | 克拉雷镇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 11-23 03:45 | 格林斯比 | 2 - 2 | 卡利斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 11-19 23:00 | 格林斯比 | 3 - 0 | 普利茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 11-12 23:00 | 格林斯比 | 2 - 2 | 巴尼特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 10-29 22:00 | 格林斯比 | 0 - 0 | 耶奥维尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 10-08 22:00 | 格林斯比 | 0 - 0 | 埃克塞特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 10-01 22:00 | 格林斯比 | 0 - 3 | 哈特利普 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 09-28 02:45 | 格林斯比 | 1 - 0 | 纽波特郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 09-24 19:15 | 格林斯比 | 1 - 1 | 格林斯比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 09-17 22:00 | 格林斯比 | 0 - 2 | 克鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 09-10 22:00 | 格林斯比 | 2 - 1 | 卢顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 09-03 22:00 | 格林斯比 | 2 - 2 | 诺茨郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 08-27 22:00 | 格林斯比 | 5 - 2 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 08-20 22:00 | 格林斯比 | 1 - 2 | 莱顿东方 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 08-17 02:45 | 格林斯比 | 2 - 3 | 科切斯特联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 08-13 22:00 | 格林斯比 | 1 - 2 | 韦康比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 08-06 22:00 | 格林斯比 | 2 - 0 | 摩尔坎比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英甲 | 05-08 19:30 | 福利特伍德 | 2 - 0 | 克鲁 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
| 英甲 | 09-12 22:00 | 福利特伍德 | 1 - 1 | 布拉德福德城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英甲 | 08-29 22:00 | 福利特伍德 | 0 - 2 | 唐卡斯特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英甲 | 12-26 23:00 | 福利特伍德 | 0 - 2 | 布拉德福德城 | 是 | 39’ | 0 | 详情 | ||
| 足总杯 | 01-15 03:45 | 马格斯菲特 | 1 - 4 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 足总杯 | 01-04 23:00 | 马格斯菲特 | 1 - 1 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 11-24 23:00 | 切尔腾纳姆 | 1 - 0 | 巴尼特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 11-21 03:45 | 切尔腾纳姆 | 1 - 4 | 切斯特菲尔德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 11-17 23:00 | 切尔腾纳姆 | 2 - 4 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 11-10 23:00 | 切尔腾纳姆 | 1 - 0 | 保顿艾尔宾 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 11-07 03:45 | 切尔腾纳姆 | 0 - 0 | 吉灵汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 足总杯 | 11-03 23:00 | 切尔腾纳姆 | 3 - 0 | 耶特城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 10-27 22:00 | 切尔腾纳姆 | 3 - 0 | 埃克塞特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 10-20 22:00 | 切尔腾纳姆 | 1 - 3 | 布拉德福德城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 10-13 22:00 | 切尔腾纳姆 | 2 - 1 | AFC温布尔登 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 09-08 22:00 | 切尔腾纳姆 | 1 - 1 | 韦康比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 08-22 02:45 | 切尔腾纳姆 | 2 - 2 | 托奎联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 08-18 22:00 | 切尔腾纳姆 | 2 - 0 | 达根汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 09-24 22:00 | 切尔腾纳姆 | 0 - 0 | 荷利霍特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 09-17 22:00 | 切尔腾纳姆 | 1 - 4 | AFC温布尔登 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 09-14 02:45 | 切尔腾纳姆 | 2 - 2 | 托奎联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 09-10 22:00 | 切尔腾纳姆 | 2 - 0 | 马格斯菲特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 09-03 22:00 | 切尔腾纳姆 | 0 - 1 | 奥尔德肖特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 08-27 22:00 | 切尔腾纳姆 | 3 - 1 | 克拉雷镇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英乙 | 08-20 22:00 | 切尔腾纳姆 | 3 - 2 | 北安普顿城 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | 
丹尼·安德鲁(Danny Andrew),男,1990年出生于波士顿(英)(英格兰),足球运动员。
 
 