达科斯塔基本信息
锡瓦斯体育、葡萄牙国民、莫斯科火车头、西汉姆联、桑普多利亚、佛罗伦萨、埃因霍温、南锡、南锡B队
达科斯塔个人简介
英文名: Manuelda Costa球队: Medipol Basaksehir出生: 1986-5-6位置: 后卫身高: 187体重: 85国籍: 摩洛哥/葡萄牙出生地: Saint-Max曾代表摩洛哥(Morocco)国家队出场23次。锡瓦斯体育、葡萄牙国民、莫斯科火车头、西汉姆联、桑普多利亚、佛罗伦萨、埃因霍温、南锡、南锡B队
 达科斯塔相关新闻
锡瓦斯体育、葡萄牙国民、莫斯科火车头、西汉姆联、桑普多利亚、佛罗伦萨、埃因霍温、南锡、南锡B队
 达科斯塔职业数据
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2009/10  | 西汉姆联  | 22  | 6  | 1  | 英格兰  | 1  | 14  | 
2008/09  | 桑普多利亚  | 54  | 2  | 0  | 意大利  | 1  | 13  | 
2008/09  | 佛罗伦萨  | 54  | 1  | 0  | 意大利  | 1  | 4  | 
2007/08  | 埃因霍温  | 4  | 荷兰  | 1  | 1  | ||
2006/07  | 埃因霍温  | 14  | 15  | 1  | 荷兰  | 1  | 1  | 
2005/06  | 南锡  | 10  | 0  | 法国  | 1  | 12  | 
锡瓦斯体育、葡萄牙国民、莫斯科火车头、西汉姆联、桑普多利亚、佛罗伦萨、埃因霍温、南锡、南锡B队
 达科斯塔转会记录
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队  | 
2009-08-31  | 2012-06-30  | 转会  | 270  | 佛罗伦萨  | 西汉姆联  | 
2009-01-01  | 2009-06-30  | 租借  | 佛罗伦萨  | 桑普多利亚  | |
2008-01-01  | 2009-08-31  | 转会  | 450  | 埃因霍温  | 佛罗伦萨  | 
2006-07-01  | 2007-12-31  | 转会  | 150  | 南锡  | 埃因霍温  | 
2006-01-01  | 2006-06-30  | 签约  | 未知  | 南锡  | 
锡瓦斯体育、葡萄牙国民、莫斯科火车头、西汉姆联、桑普多利亚、佛罗伦萨、埃因霍温、南锡、南锡B队
 达科斯塔参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-01 | 友谊赛 | 摩洛哥 | 荷兰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-04-27 | 希杯 | 奥林匹亚科 | 雅典AEK | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-04-24 | 希超 | 奥林匹亚科 | 约阿尼纳 | 5:0 | 首发 | 64 | 1 | - | ||||
| 2017-04-14 | 希杯 | 奥林匹亚科 | 雅典AEK | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-04-06 | 希超 | 奥林匹亚科 | 克基拉 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-04-02 | 希超 | 奥林匹亚科 | 普拉塔尼亚斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-03-20 | 希超 | 奥林匹亚科 | 帕纳辛奈科 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-03-17 | 欧联杯 | 奥林匹亚科 | 贝西克塔斯 | 1:4 | 首发 | 93 | - | - | ||||
| 2017-03-12 | 希超 | 奥林匹亚科 | 阿特罗米托 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2017-03-10 | 欧联杯 | 奥林匹亚科 | 贝西克塔斯 | 1:1 | 替补 | 27 | - | - | ||||
| 2017-03-03 | 希杯 | 奥林匹亚科 | 阿特罗米托 | 2:1 | 首发 | 83 | - | - | ||||
| 2017-02-27 | 希超 | 奥林匹亚科 | 帕尼奥斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-02-24 | 欧联杯 | 奥林匹亚科 | 奥斯曼勒运动 | 3:0 | 首发 | 95 | - | - | ||||
| 2017-02-20 | 希超 | 奥林匹亚科 | 雅典AEK | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-01-30 | 非洲杯 | 摩洛哥 | 埃及 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-01-25 | 非洲杯 | 摩洛哥 | 科特迪瓦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-01-21 | 非洲杯 | 摩洛哥 | 多哥 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-01-17 | 非洲杯 | 摩洛哥 | 民主刚果 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-01-09 | 非A友 | 摩洛哥 | 芬兰 | 0:1 | 替补 | 45 | - | - | ||||
| 2016-12-19 | 希超 | 奥林匹亚科 | 阿格里尼翁 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-12-13 | 希超 | 奥林匹亚科 | 约阿尼纳 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-12-09 | 欧联杯 | 奥林匹亚科 | 希腊人竞技 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-12-05 | 希超 | 奥林匹亚科 | 利瓦迪亚 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-25 | 欧联杯 | 奥林匹亚科 | 伯尔尼小伙 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-13 | 世预非 | 摩洛哥 | 科特迪瓦 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-11-07 | 希超 | 奥林匹亚科 | 帕纳辛奈科 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-30 | 希超 | 奥林匹亚科 | 阿特罗米托 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-24 | 希超 | 奥林匹亚科 | PAOK | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-21 | 欧联杯 | 奥林匹亚科 | 阿斯塔纳 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-16 | 希超 | 奥林匹亚科 | 帕尼奥斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-11 | 友谊赛 | 摩洛哥 | 加拿大 | 4:0 | 首发 | 85 | - | - | ||||
| 2016-10-08 | 世预非 | 摩洛哥 | 加蓬 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-10-03 | 希超 | 奥林匹亚科 | 雅典AEK | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-09-30 | 欧联杯 | 奥林匹亚科 | 希腊人竞技 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-09-26 | 希超 | 奥林匹亚科 | 拉里萨 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-09-16 | 欧联杯 | 奥林匹亚科 | 伯尔尼小伙 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-09-12 | 希超 | 奥林匹亚科 | 韦里亚 | 6:1 | 首发 | 59 | - | - | ||||
| 2016-08-31 | 友谊赛 | 摩洛哥 | 阿尔巴尼亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-08-26 | 欧联资 | 奥林匹亚科 | 阿鲁卡 | 2:1 | 首发 | 120 | - | - | ||||
| 2016-08-19 | 欧联资 | 奥林匹亚科 | 阿鲁卡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-08-04 | 欧冠资 | 奥林匹亚科 | 贝尔谢巴工 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-07-28 | 欧冠资 | 奥林匹亚科 | 贝尔谢巴工 | 0:0 | 替补 | 53 | - | - | 
锡瓦斯体育、葡萄牙国民、莫斯科火车头、西汉姆联、桑普多利亚、佛罗伦萨、埃因霍温、南锡、南锡B队
 
 