保罗·奎因基本信息
职业生涯 保罗·奎因是一名后卫,效力于加的夫城足球俱乐部。个人履历转会记录(注:转会费单位为万欧元)
保罗·奎因职业生涯

职业生涯 保罗·奎因是一名后卫,效力于加的夫城足球俱乐部。个人履历转会记录(注:转会费单位为万欧元)
 保罗·奎因个人履历
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2009/10  | 加的夫城  | 14  | 23  | 0  | 英格兰  | 2  | |
2008/09  | 马瑟维尔  | 2  | 苏格兰  | 1  | 7  | ||
2007/08  | 马瑟维尔  | 22  | 35  | 3  | 苏格兰  | 1  | 3  | 
2006/07  | 马瑟维尔  | 26  | 0  | 苏格兰  | 1  | 10  | |
2005/06  | 马瑟维尔  | 18  | 0  | 苏格兰  | 1  | 8  | |
2004/05  | 马瑟维尔  | 23  | 0  | 苏格兰  | 1  | 6  | |
2003/04  | 马瑟维尔  | 26  | 0  | 苏格兰  | 1  | 6  | |
2002/03  | 马瑟维尔  | 4  | 0  | 苏格兰  | 1  | 12  | 
职业生涯 保罗·奎因是一名后卫,效力于加的夫城足球俱乐部。个人履历转会记录(注:转会费单位为万欧元)
 保罗·奎因参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 12-29 03:45 | 罗斯郡 | 0 - 2 | 凯尔特人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 12-24 03:45 | 罗斯郡 | 1 - 3 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 12-17 23:00 | 罗斯郡 | 2 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 12-10 23:00 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 邓迪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 10-29 22:00 | 罗斯郡 | 1 - 4 | 马瑟韦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 10-27 02:45 | 罗斯郡 | 0 - 4 | 凯尔特人 | 是 | 60’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 10-01 22:00 | 罗斯郡 | 0 - 2 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 09-24 22:00 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 09-17 22:00 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 09-10 22:00 | 罗斯郡 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 08-27 22:00 | 罗斯郡 | 0 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 08-20 22:00 | 罗斯郡 | 2 - 0 | 基马诺克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 08-13 22:00 | 罗斯郡 | 3 - 2 | 伊凡尼斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 08-06 22:00 | 罗斯郡 | 1 - 3 | 邓迪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 05-15 19:30 | 罗斯郡 | 4 - 0 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 05-12 02:45 | 罗斯郡 | 1 - 3 | 马瑟韦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 05-07 22:00 | 罗斯郡 | 1 - 1 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 04-30 22:00 | 罗斯郡 | 0 - 1 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 04-24 22:00 | 罗斯郡 | 1 - 1 | 凯尔特人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 04-02 22:00 | 罗斯郡 | 2 - 5 | 邓迪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 03-19 23:00 | 罗斯郡 | 0 - 3 | 伊凡尼斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 03-17 03:45 | 罗斯郡 | 1 - 1 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 03-02 03:45 | 罗斯郡 | 2 - 0 | 基马诺克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 02-27 23:00 | 罗斯郡 | 0 - 3 | 邓迪联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 02-20 23:00 | 罗斯郡 | 2 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 02-13 23:00 | 罗斯郡 | 0 - 2 | 凯尔特人 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 02-11 03:45 | 罗斯郡 | 0 - 3 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏联杯 | 01-31 23:00 | 罗斯郡 | 3 - 1 | 凯尔特人 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 苏超 | 01-23 03:45 | 阿伯丁 | 1 - 0 | 邓迪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 01-17 20:15 | 阿伯丁 | 3 - 2 | 罗斯郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 12-31 03:45 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 帕尔蒂克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 12-19 23:00 | 阿伯丁 | 4 - 0 | 基马诺克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 11-28 23:00 | 阿伯丁 | 3 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 89’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 11-22 20:30 | 阿伯丁 | 1 - 1 | 汉密尔顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 11-07 23:00 | 阿伯丁 | 2 - 0 | 邓迪联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 10-31 20:30 | 阿伯丁 | 1 - 3 | 凯尔特人 | 否 | 67’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 10-24 22:00 | 阿伯丁 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 10-17 02:45 | 阿伯丁 | 0 - 2 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 10-03 22:00 | 阿伯丁 | 1 - 5 | 圣约翰斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 09-26 22:00 | 阿伯丁 | 1 - 2 | 伊凡尼斯 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 09-20 21:15 | 阿伯丁 | 3 - 1 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 09-12 19:30 | 阿伯丁 | 2 - 1 | 凯尔特人 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 苏超 | 08-29 22:00 | 阿伯丁 | 2 - 0 | 帕尔蒂克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 05-02 22:00 | 罗斯郡 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 01-24 20:45 | 罗斯郡 | 0 - 1 | 凯尔特人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 12-06 03:45 | 罗斯郡 | 2 - 3 | 邓迪联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 11-04 03:45 | 罗斯郡 | 0 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 苏超 | 10-25 22:00 | 罗斯郡 | 2 - 2 | 圣美伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-19 02:30 | 唐卡斯特 | 0 - 2 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-12 22:07 | 唐卡斯特 | 1 - 2 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | 
职业生涯 保罗·奎因是一名后卫,效力于加的夫城足球俱乐部。个人履历转会记录(注:转会费单位为万欧元)
 
 