拜利·赖特基本信息
拜利·赖特(Bailey Colin Wright),1992年7月28日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职中后卫及右后卫,现效力于英冠球队布里斯托城足球俱乐部。
拜利·赖特个人资料
身高:184cm体重:79kg惯用脚:右脚出生地:墨尔本(澳大利亚)代表澳大利亚国家男子足球队:出场23次,进1球参加大赛:2017年俄罗斯联合会杯现效力球队:布里斯托城曾效力球队:普雷斯顿欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球拜利·赖特(Bailey Colin Wright),1992年7月28日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职中后卫及右后卫,现效力于英冠球队布里斯托城足球俱乐部。
 拜利·赖特足球生涯
拜利·赖特(Bailey Colin Wright),1992年7月28日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职中后卫及右后卫,现效力于英冠球队布里斯托城足球俱乐部。
 拜利·赖特履历
| 赛季 | 俱乐部 | 球衣号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 布里斯托城 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 8 | 
| 2017/18 | 布里斯托城 | 5 | 36 | 0 | 4 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 | 
| 2016/17 | 布里斯托城 | 42 | 21 | 1 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 | 
| 2016/17 | 普雷斯顿 | 6 | 18 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 | 
| 2015/16 | 普雷斯顿 | 6 | 38 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 | 
| 2014/15 | 普雷斯顿 | 6 | 30 | 1 | 3 | 0 | 英格兰 | 3 | 3 | 
| 2013/14 | 普雷斯顿 | 26 | 45 | 4 | 6 | 0 | 英格兰 | 3 | 5 | 
| 2012/13 | 普雷斯顿 | 26 | 38 | 2 | 3 | 0 | 英格兰 | 3 | 14 | 
| 2011/12 | 普雷斯顿 | 26 | 13 | 1 | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 15 | 
| 2010/11 | 普雷斯顿 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 22 | 
拜利·赖特(Bailey Colin Wright),1992年7月28日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职中后卫及右后卫,现效力于英冠球队布里斯托城足球俱乐部。
 拜利·赖特参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 05-07 19:00 | 布里斯托尔城 | 0 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-30 00:30 | 布里斯托尔城 | 1 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-22 22:00 | 布里斯托尔城 | 3 - 2 | 巴恩斯利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-17 22:00 | 布里斯托尔城 | 1 - 1 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-14 22:00 | 布里斯托尔城 | 2 - 1 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-08 22:00 | 布里斯托尔城 | 3 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-05 02:45 | 布里斯托尔城 | 0 - 5 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-01 22:00 | 布里斯托尔城 | 0 - 2 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 世亚预 | 03-28 17:00 | 澳大利亚 | 2 - 0 | 阿联酋 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 世亚预 | 03-23 20:00 | 澳大利亚 | 1 - 1 | 伊拉克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-18 03:45 | 布里斯托尔城 | 4 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-11 23:00 | 布里斯托尔城 | 1 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-08 03:45 | 布里斯托尔城 | 1 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-04 23:00 | 布里斯托尔城 | 0 - 0 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-01 03:45 | 布里斯托尔城 | 0 - 2 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-25 23:00 | 布里斯托尔城 | 2 - 2 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-23 04:00 | 布里斯托尔城 | 0 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-15 03:45 | 布里斯托尔城 | 1 - 2 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-11 23:00 | 布里斯托尔城 | 3 - 3 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-04 23:00 | 布里斯托尔城 | 1 - 0 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-01 03:45 | 布里斯托尔城 | 2 - 2 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 01-21 23:00 | 布里斯托尔城 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 01-14 20:00 | 布里斯托尔城 | 2 - 3 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 01-02 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 0 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-26 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 4 | 利兹联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-17 23:00 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 布里斯托尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-15 03:45 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-11 01:30 | 普雷斯顿 | 3 - 2 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-03 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-26 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-19 23:00 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 世亚预 | 11-15 20:00 | 澳大利亚 | 2 - 2 | 泰国 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-05 23:00 | 普雷斯顿 | 3 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-29 22:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 世亚预 | 10-11 17:00 | 澳大利亚 | 1 - 1 | 日本 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 世亚预 | 10-07 01:45 | 澳大利亚 | 2 - 2 | 沙特阿拉伯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-01 22:00 | 普雷斯顿 | 2 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-28 02:45 | 普雷斯顿 | 2 - 2 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-24 02:45 | 维冈竞技 | 0 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-17 22:00 | 普雷斯顿 | 0 - 5 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-14 02:45 | 普雷斯顿 | 3 - 0 | 加的夫城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 08-27 22:00 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 08-20 22:00 | 普雷斯顿 | 2 - 0 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 08-17 02:45 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 08-13 22:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 08-06 22:00 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 友谊赛 | 06-07 18:00 | 澳大利亚 | 1 - 2 | 希腊 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 友谊赛 | 05-28 02:45 | 澳大利亚 | 1 - 2 | 英格兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 05-07 19:30 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-30 22:00 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | 
拜利·赖特(Bailey Colin Wright),1992年7月28日出生于澳大利亚墨尔本,澳大利亚足球运动员,场上司职中后卫及右后卫,现效力于英冠球队布里斯托城足球俱乐部。
 
 