安德鲁·纳波特基本信息
安德鲁·纳波特(Andrew Nabbout,1992年12月17日-),是一名黎巴嫩裔的澳大利亚足球运动员,生于澳大利亚墨尔本。场上司职右边锋及右中场。
2018年3月首次入选澳大利亚国家队大名单
安德鲁·纳波特个人简介
身高:175cm惯用脚:右脚球衣号码:15国籍:澳大利亚/黎巴嫩现效力球队:浦和红钻曾效力球队:墨尔本胜利,森美兰,纽卡斯尔喷气机代表澳大利亚国家男子足球队:出场3次进1球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球安德鲁·纳波特(Andrew Nabbout,1992年12月17日-),是一名黎巴嫩裔的澳大利亚足球运动员,生于澳大利亚墨尔本。场上司职右边锋及右中场。
安德鲁·纳波特职业生涯
安德鲁·纳波特(Andrew Nabbout,1992年12月17日-),是一名黎巴嫩裔的澳大利亚足球运动员,生于澳大利亚墨尔本。场上司职右边锋及右中场。
安德鲁·纳波特生涯数据
安德鲁·纳波特(Andrew Nabbout,1992年12月17日-),是一名黎巴嫩裔的澳大利亚足球运动员,生于澳大利亚墨尔本。场上司职右边锋及右中场。
俱乐部数据
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 浦和红钻 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2017/2018 | 纽卡斯尔喷气机 | 22 | 22 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 纽卡斯尔喷气机 | 24 | 23 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2016 | 森美兰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 墨尔本胜利 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2014/2015 | 墨尔本胜利 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013/2014 | 墨尔本胜利 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2012/2013 | 墨尔本胜利 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
国家队数据
| 赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 澳大利亚 | 友谊赛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 澳大利亚 | 决战俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德鲁·纳波特转会记录
| 转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-05 | 纽卡斯尔喷气机 | 浦和红钻 | 转会 |
| 2016-07-19 | 森美兰 | 纽卡斯尔喷气机 | 转会 |
| 2016-01-01 | 墨尔本胜利 | 森美兰 | 转会 |
安德鲁·纳波特(Andrew Nabbout,1992年12月17日-),是一名黎巴嫩裔的澳大利亚足球运动员,生于澳大利亚墨尔本。场上司职右边锋及右中场。
安德鲁·纳波特荣誉记录
| 时间 | 奖项 |
|---|---|
| 2014-15赛季 | 澳大利亚足球超级联赛冠军 |
安德鲁·纳波特(Andrew Nabbout,1992年12月17日-),是一名黎巴嫩裔的澳大利亚足球运动员,生于澳大利亚墨尔本。场上司职右边锋及右中场。
安德鲁·纳波特参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-10 | 日甲 | 浦和红钻 | 札幌 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - | ||||
| 2018-11-02 | 日甲 | 浦和红钻 | 大阪钢巴 | 1:3 | 替补 | 16 | - | - | ||||
| 2018-10-24 | 天皇杯 | 浦和红钻 | 鸟栖砂岩 | 2:0 | 替补 | 10 | - | - | ||||
| 2018-10-19 | 日甲 | 浦和红钻 | 鹿岛鹿角 | 3:1 | 替补 | 6 | - | 1 | ||||
| 2018-10-07 | 日甲 | 浦和红钻 | 仙台七夕 | 1:1 | 替补 | 14 | - | - | ||||
| 2018-06-21 | 世界杯 | 澳大利亚 | 丹麦 | 1:1 | 首发 | 75 | - | - | ||||
| 2018-06-16 | 世界杯 | 澳大利亚 | 法国 | 1:2 | 首发 | 64 | - | - | ||||
| 2018-06-09 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 匈牙利 | 2:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
| 2018-06-01 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 捷克 | 4:0 | 首发 | 61 | 1 | - | ||||
| 2018-05-02 | 日甲 | 浦和红钻 | 川崎前锋 | 2:0 | 首发 | 75 | - | 1 | ||||
| 2018-04-28 | 日甲 | 浦和红钻 | 湘南大海 | 0:1 | 替补 | 33 | - | - | ||||
| 2018-04-18 | 日联杯 | 浦和红钻 | 大阪钢巴 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-15 | 日甲 | 浦和红钻 | 清水脉冲 | 2:1 | 替补 | 31 | - | - | ||||
| 2018-04-11 | 日甲 | 浦和红钻 | 神户胜利船 | 3:2 | 替补 | 35 | - | - | ||||
| 2018-04-07 | 日甲 | 浦和红钻 | 仙台七夕 | 1:0 | 替补 | 29 | - | - | ||||
| 2018-04-04 | 日联杯 | 浦和红钻 | 广岛三箭 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
安德鲁·纳波特(Andrew Nabbout,1992年12月17日-),是一名黎巴嫩裔的澳大利亚足球运动员,生于澳大利亚墨尔本。场上司职右边锋及右中场。
