Everton Football Club基本信息
Everton Football Club是一家位于英国西北部利物浦的足球俱乐部,于1878年成立(比同市宿敌利物浦早了14年,也是足球联盟成立时的创立成员)。俱乐部历史悠久,是英格兰联赛创立者之一。9次获得英格兰顶级联赛冠军,5次足总杯冠军,1次欧洲优胜者杯冠军。现参加英格兰足球超级联赛。
Everton Football Club历史
Everton Football Club是一家位于英国西北部利物浦的足球俱乐部,于1878年成立(比同市宿敌利物浦早了14年,也是足球联盟成立时的创立成员)。俱乐部历史悠久,是英格兰联赛创立者之一。9次获得英格兰顶级联赛冠军,5次足总杯冠军,1次欧洲优胜者杯冠军。现参加英格兰足球超级联赛。
Everton Football Club球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮克福特 | Jordan Pickford | 门将 | 1994-03-07 | 英格兰 | 185 | 34 | 0 | |
2 | 施奈德林 | Morgan Schneiderlin | 前卫 | 1989-11-08 | 法国 | 180 | 75 | 26 | 0 |
3 | 贝恩斯 | Leighton Baines | 后卫 | 1984-12-11 | 英格兰 | 170 | 70 | 18 | 2 |
4 | 迈克尔·基恩 | Michael Keane | 后卫 | 1993-01-11 | 英格兰 | 188 | 80 | 26 | 0 |
5 | 阿什利·威廉斯 | Ashley Williams | 后卫 | 1984-08-23 | 威尔士 | 183 | 71 | 24 | 1 |
6 | 雅盖尔卡 | Phil Jagielka | 后卫 | 1982-08-17 | 英格兰 | 180 | 87 | 21 | 0 |
7 | 博拉西耶 | Yala Bolasie | 前卫 | 1989-05-24 | 民主刚果 | 185 | 84 | 13 | 1 |
10 | 鲁尼 | Wayne Rooney | 前锋 | 1985-10-24 | 英格兰 | 176 | 83 | 29 | 10 |
11 | 沃尔科特 | Theo Walcott | 前锋 | 1989-03-16 | 英格兰 | 170 | 68 | 11 | 2 |
14 | 托松 | Cenk Tosun | 前锋 | 1991-06-07 | 土耳其 | 183 | 78 | 10 | 4 |
15 | 马丁纳 | Cuco Martina | 后卫 | 1989-09-25 | 库拉索岛 | 185 | 72 | 21 | 0 |
16 | 詹姆斯·麦卡锡 | James McCarthy | 前卫 | 1990-11-12 | 爱尔兰 | 180 | 72 | 4 | 0 |
17 | 盖耶 | Idrissa Gueye | 前卫 | 1989-09-26 | 塞内加尔 | 174 | 64 | 29 | 1 |
18 | G.西于尔兹松 | Gylfi Sigurdsson | 前卫 | 1989-09-08 | 冰岛 | 186 | 77 | 27 | 4 |
20 | 克拉森 | Davy Klaassen | 前腰 | 1993-02-21 | 荷兰 | 178 | 78 | 5 | 0 |
21 | 贝希奇 | Muhamed Besic | 前卫 | 1992-09-10 | 波黑 | 177 | 75 | 2 | 0 |
22 | 斯特克伦堡 | Maarten Stekelenburg | 门将 | 1982-09-22 | 荷兰 | 194 | 84 | 0 | 0 |
23 | 科尔曼 | Seamus Coleman | 后卫 | 1988-10-11 | 爱尔兰 | 177 | 67 | 8 | 0 |
25 | 莫里 | Ramiro Mori | 后卫 | 1991-03-05 | 阿根廷 | 187 | 74 | ||
26 | 汤姆·戴维斯 | Tom Davies | 前卫 | 1998-06-30 | 英格兰 | 180 | 70 | 29 | 1 |
27 | 弗拉什奇 | Nikola Vlasic | 前腰 | 1997-10-04 | 克罗地亚 | 178 | 9 | 0 | |
29 | 卡尔维特-列文 | Dominic Calvert-Lewin | 前卫 | 1997-03-16 | 英格兰 | 31 | 4 | ||
30 | 霍尔盖特 | Mason Holgate | 后卫 | 1996-10-22 | 英格兰 | 181 | 63 | 14 | 0 |
33 | 霍埃尔 | Joel | 门将 | 1990-06-17 | 西班牙 | 195 | 84 | 0 | 0 |
34 | 尼亚斯 | Baye Niasse | 前锋 | 1990-04-18 | 塞内加尔 | 182 | 82 | 18 | 7 |
36 | 加伯特 | Luke Garbutt | 后卫 | 1993-05-21 | 英格兰 | 180 | 73 | 0 | 0 |
41 | 赫维尔特 | Mateusz Hewelt | 门将 | 1996-09-23 | 波兰 | ||||
43 | 肯尼 | Jonjoe Kenny | 后卫 | 1997-03-15 | 英格兰 | 19 | 0 | ||
48 | 菲尼 | Morgan Feeney | 后卫 | 1999-02-08 | 英格兰 | ||||
54 | 巴宁吉姆 | Beni Baningime | 前卫 | 1998-09-09 | 民主刚果 | 8 | 0 | ||
55 | 布罗德希德 | Nathan Broadhead | 前锋 | 1998-04-05 | 威尔士 | ||||
61 | 邓尼 | Alex Denny | 前锋 | 2000-04-12 | 英格兰 | ||||
63 | 拉维里 | Shayne Lavery | 前锋 | 1998-12-08 | 北爱尔兰 | ||||
67 | 霍恩比 | Fraser Hornby | 前锋 | 1999-09-13 | 苏格兰 | ||||
68 | 达克-麦肯纳 | Stephen Duke-McKenna | 后卫 | 2000-08-17 | 英格兰 | ||||
69 | 柯林斯 | Michael Collins | 后卫 | 2000-09-22 | 英格兰 | ||||
70 | 戈登 | Anthony Gordon | 前卫 | 2001-02-24 | 英格兰 | ||||
曼加拉 | Eliaquim Mangala | 后卫 | 1991-02-13 | 法国 | 188 | 84 | 2 | 0 |
Everton Football Club是一家位于英国西北部利物浦的足球俱乐部,于1878年成立(比同市宿敌利物浦早了14年,也是足球联盟成立时的创立成员)。俱乐部历史悠久,是英格兰联赛创立者之一。9次获得英格兰顶级联赛冠军,5次足总杯冠军,1次欧洲优胜者杯冠军。现参加英格兰足球超级联赛。